<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Netad Blog &#187; publicidad</title>
	<atom:link href="http://netadblog.com/tag/publicidad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://netadblog.com</link>
	<description>Publicidad Digital - Marketing Online</description>
	<lastBuildDate>Tue, 28 Jun 2011 02:21:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Cúal es la lógica del Ad Network de MercadoLibre</title>
		<link>http://netadblog.com/ad-networks/cual-es-la-logica-del-ad-network-de-mercadolibre/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cual-es-la-logica-del-ad-network-de-mercadolibre</link>
		<comments>http://netadblog.com/ad-networks/cual-es-la-logica-del-ad-network-de-mercadolibre/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 14:18:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrés</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ad Networks]]></category>
		<category><![CDATA[ebay]]></category>
		<category><![CDATA[MercadoLibre]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netadblog.com/?p=1334</guid>
		<description><![CDATA[Cuando publicamos la noticia de que MercadoLibre estaría por sacar su Ad Network (el condicional es porque aún no conseguimos la confirmación oficial :S), mucha gente me preguntó cuál es la lógica que una empresa ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cuando publicamos la noticia de que <a href="http://netadblog.com/marketing/mercadolibre-lanza-su-propio-cpc-ad-network/">MercadoLibre estaría por sacar su Ad Network</a> (el condicional es porque aún no conseguimos la confirmación oficial :S), mucha gente me preguntó cuál es la lógica que una empresa de E-commerce se meta en un negocio tan orientado a la publicidad. Por ejemplo <a href="http://www.genes.com.ar/dia/index.html">Diego Montesano</a> decía en Facebook que la publicidad en el sitio &#8220;te saca de MercadoLibre y la compra la podés concretar en otro lado. Y ese no es un tema menor, habrá que ver como resulta.&#8221;</p>
<p>El punto de Diego era muy bueno, de hecho MercadoLibre estuvo durante muchos años negando a anunciantes que compitan con sus vendedores la posibilidad de pautar en el sitio, argumentando que perjudica su propio negocio. Pero, desde hace un par de años se dieron cuenta de que la publicidad puede llegar a ser un negocio tanto o más grande que la comisión por ventas, y comenzaron a alentarla activamente. De hecho, hasta <a href="http://www.linkedin.com/pub/1/264/a48">contrataron a un VP</a> para que se encargue del tema. </p>
<p>OK, es un buen negocio, me dirá alguno, pero&#8230; si poner una cadena de Parripollos fuera un buen negocio, ¿MercadoLibre va a correr a hacerlo? Seguramente no. Que sea un buen negocio no es razón suficiente para que se metan en eso. Antes, tiene que encajar en la estrategia de la compañía. </p>
<p><strong>¿En qué negocio estamos? </strong></p>
<p>eBay, una empresa que anda a yendo y viniendo con sus negocios, y en muchas cuestiones estratégicas la veo por detrás de MercadoLibre, publicó en su último <a href="http://investor.ebay.com/common/download/download.cfm?companyid=ebay&#038;fileid=279734&#038;filekey=4576736b-663b-4c9c-934c-b4564367eef2&#038;filename=EBAY_2009AnalystDay_FINAL2.pdf">Analyst Day</a> un chart interesante que ilustra dónde encaja la venta de publicidad en la estrategia general.</p>
<p><a href="http://netadblog.com/wp-content/uploads/2009/04/14-04-2009-10-37-14-am.png"><img src="http://netadblog.com/wp-content/uploads/2009/04/14-04-2009-10-37-14-am-300x218.png" alt="14-04-2009-10-37-14-am" title="14-04-2009-10-37-14-am" width="300" height="218" class="aligncenter size-medium wp-image-1338" /></a></p>
<p>En este chart interpretan muy bien lo que creo que es la visión que tuvo MercadoLibre (bastante antes que eBay, por cierto) al impulsar la publicidad como área clave de su negocio. ¿En qué negocio están? No en el comercio electrónico, sino en el de unir a venderdores y compradores. Nada menos. Y ahí, la publicidad es la Reina. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netadblog.com/ad-networks/cual-es-la-logica-del-ad-network-de-mercadolibre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adspace, una expo especial para publishers</title>
		<link>http://netadblog.com/eventos/adspace-una-expo-exclusiva-para-publishers/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=adspace-una-expo-exclusiva-para-publishers</link>
		<comments>http://netadblog.com/eventos/adspace-una-expo-exclusiva-para-publishers/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2009 17:49:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrés</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Medios Online]]></category>
		<category><![CDATA[Optimización de Conversión]]></category>
		<category><![CDATA[adsense]]></category>
		<category><![CDATA[Compra de Medios]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[Publishing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netadblog.com/?p=1203</guid>
		<description><![CDATA[Muy buena la movida de la gente de Ad:Tech, que acaba de dar a conocer ADSPACE 2009, una conferencia orientada a enseñar y dar herramientas a los publishers para mejorar la monetización de sus sitios. ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Muy buena la movida de la gente de Ad:Tech, que acaba de dar a conocer <a href='http://www.adspaceconference.com/sf/adspace/'>ADSPACE 2009</a>, una conferencia orientada a enseñar y dar herramientas a los publishers para mejorar la monetización de sus sitios.  <a href="http://www.adspaceconference.com/sf/adspace/"><img src="http://netadblog.com/wp-content/uploads/2009/02/27-02-2009-03-33-21-pm-300x231.png" alt="27-02-2009-03-33-21-pm" title="27-02-2009-03-33-21-pm" width="300" height="231" class="alignright size-medium wp-image-1205" /></a></p>
<p>Es cierto que lanzar un nuevo producto en un mercado tan complicado como el de tradeshows es arriesgado, pero creo que es una buena movida porque viene a ocupar un lugar en el mercado muy necesario ya que hay pocos lugares exclusivos para discutir temas como: </p>
<p>- Optimización de placements de publicidad<br />
- Mejores prácticas de Adsense<br />
- Alternativas de monetización<br />
- Networking con anunciantes orientados a performance</p>
<p>La optimización de la monetización es algo fundamental para los bloggers, sitios web medianos, medios sociales y afiliados que viven hoy principalmente de Adsense que en los últimos meses en su gran mayoría sufrieron una caída en sus eCPM (CPM Efectivo), y ahora  están buscando alternativas creativas para igualar los ingresos que tenían antes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netadblog.com/eventos/adspace-una-expo-exclusiva-para-publishers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Behavioral es el as en la manga de Yahoo</title>
		<link>http://netadblog.com/marketing/behavioral-es-el-as-en-la-manga-de-yahoo/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=behavioral-es-el-as-en-la-manga-de-yahoo</link>
		<comments>http://netadblog.com/marketing/behavioral-es-el-as-en-la-manga-de-yahoo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2008 12:22:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrés</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[behavioral]]></category>
		<category><![CDATA[display]]></category>
		<category><![CDATA[DoubleClick]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netadblog.com/?p=1107</guid>
		<description><![CDATA[A principios de Febrero, cuando se supo de la oferta de compra de MS hacia Yahoo!, decíamos en Netadblog que:

Yahoo! y Microsoft tienen juntos más del 25% del share de display ads en los Estados ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A principios de Febrero, cuando se supo de la oferta de compra de MS hacia Yahoo!, <a href="http://netadblog.com/noticias/msn-y-llega-el-gigante-del-display/">decíamos en Netadblog</a> que:</p>
<blockquote><p>
Yahoo! y Microsoft tienen juntos más del 25% del share de display ads en los Estados Unidos; nada menos que 25 veces el de Google. En un mercado de publicidad online que tiende al behavioral targeting, tener el 25% de los display ads servidos asegura una gran ventaja a la hora de conocer a sus usuarios y optimizar los clusters a los que comunican.</p>
<p>Si repasamos las recientes inversiones de ambas compañías, nos damos cuenta de que el foco en los próximos años va a ser display con behavioral.
</p></blockquote>
<p>Hoy, en <a href="<a href="http://www.paidcontent.org/entry/419-interview-yahoos-schneider-and-walrath-on-apt-and-display/">una nota de Paid Content</a>, Mike Walrath, VicePresidente del Yahoo Advertiser Marketplace Group, parece confirmar lo que pronosticamos entonces:</p>
<blockquote><p>
“Where search is simple – the only thing that matters is what’s typed in the box – display is more difficult. But what matters with display is the hundreds of things a user does. But by creating a unified marketing platform, we can understand, anonymously, what a site’s users are doing when they’re not on that site. APT creates a translation engine that enables higher levels of accountability – and that’s game-changing.”
</p></blockquote>
<p>Traducido, sería algo así: </p>
<blockquote><p>&#8220;Mientras que Search es simple, dado que lo único que importa es lo que se tipea en el cuadro de búsqueda, display es más complejo. Pero lo que importa en display son cientos de cosas que cada usuario hace. Al crear una plataforma unificada, podemos entender de forma anónima qué es lo que los usuarios de un sitio hacen cuando no están en ese sitio. APT crea una plataforma que permite niveles más altos de medición, y eso es revolucionario.&#8221;
</p></blockquote>
<p>El principal temor de los ejecutivos de Yahoo! es su propia capacidad de ejecutar: &#8220;Si logramos ejecutar  correctamente, la oportunidad de mercado puede ser significativa&#8221;, dicen. Y si revisamos su historia reciente, nos damos cuenta de que es un temor justificado. </p>
<p>Google no se está quedando de brazos cruzados, y por eso hace algo más de un mes <a href="http://googleblog.blogspot.com/2008/08/new-enhancements-on-google-content.html">anunció que</a> va a empezar a servir sus anuncios de adsense para contenido con una cookie de DoubleClick.  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netadblog.com/marketing/behavioral-es-el-as-en-la-manga-de-yahoo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google, en perspectiva</title>
		<link>http://netadblog.com/buscadores/google-en-perspectiva/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=google-en-perspectiva</link>
		<comments>http://netadblog.com/buscadores/google-en-perspectiva/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 May 2008 03:01:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrés</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing de Buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netadblog.com/?p=1002</guid>
		<description><![CDATA[Uberbin pone en perspectiva el peso de Google en el mercado de la publicidad general de manera muy gráfica.

¿Cuan grande es el peso de Google en la economía de los medios hoy en día? Los ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.uberbin.net/archivos/google/otra-forma-de-medir-a-google.php">Uberbin pone en perspectiva</a> el peso de Google en el mercado de la publicidad general de manera muy gráfica.<br />
<a href='http://netadblog.com/wp-content/uploads/2008/05/gooogle.gif'><img src="http://netadblog.com/wp-content/uploads/2008/05/gooogle-150x150.gif" alt="" title="gooogle" width="150" height="150" class="alignright size-thumbnail wp-image-1003" /></a></p>
<blockquote><p>¿Cuan grande es el peso de Google en la economía de los medios hoy en día? Los ingresos de publicidad de Time Warner: u$s8.800 millones y es la empresa de medios más grande del mundo; el segundo conglomerado más grande del mundo, Viacom: u$s 4.700 millones…. Google: u$s15.700 millones sin tomar en cuenta AdSense ;)</p></blockquote>
<p>Y este es solo el comienzo, hasta ahora casi todo solamente con simples avisos de de 4 líneas de texto, dirán desde Google. Mientras tanto, se relamen frente a los TV, Gadget, Radio y Print Ads.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netadblog.com/buscadores/google-en-perspectiva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Young Lions Cannes 2008</title>
		<link>http://netadblog.com/agencias/young-lions-cannes-2008/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=young-lions-cannes-2008</link>
		<comments>http://netadblog.com/agencias/young-lions-cannes-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Apr 2008 01:48:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrés</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agencias]]></category>
		<category><![CDATA[Cannes]]></category>
		<category><![CDATA[Cyber]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[Terra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netadblog.com/?p=986</guid>
		<description><![CDATA[Via Adtribe, me enteré del concurso para que una dupla de jovenes creativos viaje a Cannes con todos los gastos pagos. Me parece muy buena la iniciativa de Terra, que junto a Film Suez, organizan ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Via <a href="http://adtribe.blogspot.com/2008/04/young-lions-cannes-2008.html">Adtribe</a>, me enteré del concurso para que una dupla de jovenes creativos viaje a Cannes con todos los gastos pagos. Me parece muy buena la iniciativa de Terra, que junto a Film Suez, organizan el concurso de selección de la dupla que representará a la Argentina en la categoría Cyber, en “Young Lions Cannes 2008”.</p>
<p>La convocatoria está abierta a todos los creativos argentinos nacidos después del 21 de junio de 1979 y que estén trabajando en agencias de publicidad. Dos son los creativos que viajarán a Cannes con todos los gastos pagos. Más información en <a href="http://www.ylcannes.terra.com.ar/bases.shtml">Terra Argentina</a>. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netadblog.com/agencias/young-lions-cannes-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Targeting Demográfico, simple pero efectivo</title>
		<link>http://netadblog.com/marketing/targeting-demografico-simple-pero-efectivo/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=targeting-demografico-simple-pero-efectivo</link>
		<comments>http://netadblog.com/marketing/targeting-demografico-simple-pero-efectivo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Apr 2008 23:28:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrés</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Ad Networks]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Lookery]]></category>
		<category><![CDATA[mybloglog]]></category>
		<category><![CDATA[OTX]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netadblog.com/marketing/targeting-demografico-simple-pero-efectivo/</guid>
		<description><![CDATA[Con el mismo objetivo que OTX (acá lo explico mejor), el de mejorar las capacidades de targeting de anunciantes, está funcionando hace menos de un año Lookery. Básicamente lo que ellos hacen es comprar y ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con el mismo objetivo que OTX (<a href="http://netadblog.com/marketing/otx-targeting-abierto-en-publicidad-digital/">acá lo explico mejor</a>), el de mejorar las capacidades de targeting de anunciantes, está funcionando hace menos de un año <a href="http://www.lookery.com/">Lookery</a>. Básicamente lo que ellos hacen es comprar y vender perfiles demográficos de usuarios.  Scott Raffer, ex CEO of MyBlogLog y fundador de Lookery, <a href="http://us.intruders.tv/Scott-Rafer-on-Lookery-and-MyBlogLog_a202.html">dice en una entrevista</a>: “Creemos que la publicidad en redes sociales posiblemente nunca funcione bien. Pero los perfiles sociales pueden ser usados para hacer mejor publicidad en otros lados. Somos bastante conservadores en el uso que hacemos de los datos. A diferencia de los avisos sociales de Facebook, no miramos tu libro preferido, tus compras de e-commerce o preferencias sexuales. Usamos nada más lo básico&#8221;. </p>
<blockquote><p>Por ejemplo, yo tengo 39 años, no necesito ver otro aviso de ringtones en mi vida. Hay billones de  impresiones que no tienen sentido en la web. Tratamos de descartar las cosas tontas.  </p></blockquote>
<p>Explica que lo que hacen es usar la información demográfica básica como sexo y edad, desde las redes sociales como Facebook, etc. y la trasportan por la web.  &#8220;Siempre lo hacemos con permiso, sin hacer crawling ni nada raro.  Los usuarios no deben saber quienes somos, pero nosotros tampoco sabemos quienes son ellos, es  totalmente anónimo. No somos Behavioral, eso es algo para los grandes. Los anunciantes ya saben cómo comprar demografía,  entonces les hablamos en el lenguaje que ya entienden.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netadblog.com/marketing/targeting-demografico-simple-pero-efectivo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

