<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Netad Blog &#187; microsoft</title>
	<atom:link href="http://netadblog.com/tag/microsoft/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://netadblog.com</link>
	<description>Publicidad Digital - Marketing Online</description>
	<lastBuildDate>Tue, 28 Jun 2011 02:21:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Behavioral es el as en la manga de Yahoo</title>
		<link>http://netadblog.com/marketing/behavioral-es-el-as-en-la-manga-de-yahoo/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=behavioral-es-el-as-en-la-manga-de-yahoo</link>
		<comments>http://netadblog.com/marketing/behavioral-es-el-as-en-la-manga-de-yahoo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2008 12:22:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrés</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[behavioral]]></category>
		<category><![CDATA[display]]></category>
		<category><![CDATA[DoubleClick]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netadblog.com/?p=1107</guid>
		<description><![CDATA[A principios de Febrero, cuando se supo de la oferta de compra de MS hacia Yahoo!, decíamos en Netadblog que:

Yahoo! y Microsoft tienen juntos más del 25% del share de display ads en los Estados ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A principios de Febrero, cuando se supo de la oferta de compra de MS hacia Yahoo!, <a href="http://netadblog.com/noticias/msn-y-llega-el-gigante-del-display/">decíamos en Netadblog</a> que:</p>
<blockquote><p>
Yahoo! y Microsoft tienen juntos más del 25% del share de display ads en los Estados Unidos; nada menos que 25 veces el de Google. En un mercado de publicidad online que tiende al behavioral targeting, tener el 25% de los display ads servidos asegura una gran ventaja a la hora de conocer a sus usuarios y optimizar los clusters a los que comunican.</p>
<p>Si repasamos las recientes inversiones de ambas compañías, nos damos cuenta de que el foco en los próximos años va a ser display con behavioral.
</p></blockquote>
<p>Hoy, en <a href="<a href="http://www.paidcontent.org/entry/419-interview-yahoos-schneider-and-walrath-on-apt-and-display/">una nota de Paid Content</a>, Mike Walrath, VicePresidente del Yahoo Advertiser Marketplace Group, parece confirmar lo que pronosticamos entonces:</p>
<blockquote><p>
“Where search is simple – the only thing that matters is what’s typed in the box – display is more difficult. But what matters with display is the hundreds of things a user does. But by creating a unified marketing platform, we can understand, anonymously, what a site’s users are doing when they’re not on that site. APT creates a translation engine that enables higher levels of accountability – and that’s game-changing.”
</p></blockquote>
<p>Traducido, sería algo así: </p>
<blockquote><p>&#8220;Mientras que Search es simple, dado que lo único que importa es lo que se tipea en el cuadro de búsqueda, display es más complejo. Pero lo que importa en display son cientos de cosas que cada usuario hace. Al crear una plataforma unificada, podemos entender de forma anónima qué es lo que los usuarios de un sitio hacen cuando no están en ese sitio. APT crea una plataforma que permite niveles más altos de medición, y eso es revolucionario.&#8221;
</p></blockquote>
<p>El principal temor de los ejecutivos de Yahoo! es su propia capacidad de ejecutar: &#8220;Si logramos ejecutar  correctamente, la oportunidad de mercado puede ser significativa&#8221;, dicen. Y si revisamos su historia reciente, nos damos cuenta de que es un temor justificado. </p>
<p>Google no se está quedando de brazos cruzados, y por eso hace algo más de un mes <a href="http://googleblog.blogspot.com/2008/08/new-enhancements-on-google-content.html">anunció que</a> va a empezar a servir sus anuncios de adsense para contenido con una cookie de DoubleClick.  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netadblog.com/marketing/behavioral-es-el-as-en-la-manga-de-yahoo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Hay lugar para puntos de Rating en la Web?</title>
		<link>http://netadblog.com/marketing/%c2%bfhay-lugar-para-puntos-de-rating-en-la-web/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25c2%25bfhay-lugar-para-puntos-de-rating-en-la-web</link>
		<comments>http://netadblog.com/marketing/%c2%bfhay-lugar-para-puntos-de-rating-en-la-web/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jul 2008 03:58:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrés</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[aQuantive]]></category>
		<category><![CDATA[engagement]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[rating]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netadblog.com/?p=1021</guid>
		<description><![CDATA[Interesante el debate que plantea el blog de Comscore sobre si tiene o no sentido hablar de puntos de Rating brutos en la web. 
Hace un tiempo que vengo escuchando gente hablando de eso; sobre ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Interesante <a href="http://www.comscore.com/blog/2008/06/GRPs_for_online_media.html">el debate que plantea el blog de Comscore</a> sobre si tiene o no sentido hablar de puntos de Rating brutos en la web. </p>
<p>Hace un tiempo que vengo escuchando gente hablando de eso; sobre todo en medios de TV que venden online. Siempre pensé que tenía sentido <strong>solamente</strong> como un elemento adicional en las métricas, como para que el Gerente de  Marketing que está del otro lado, si tiene un background de compra de medios tradicional, pueda entender qué está comprando. </p>
<p>Pero Josh Chasin, de Comscore, da un par de argumentos que me hacen pensar que tiene un punto válido. </p>
<blockquote><p>Very specifically, this tool allows users to build campaign schedules by allocating numbers of impressions against a target demographic on different sites, and then showing the aggregate, unduplicated reach (and average frequency) of those impressions across sites.
</p></blockquote>
<p>Simplificando, es un recurso para expresar el reach deduplicado de un plan de medios sobre un target determinado, de manera sencilla y clara. Muy útil para campañas de branding. </p>
<p>En performance, la nota la está dando Microsoft, desde su Atlas Institute, jugando fuerte por imponer el <a href="http://www.atlassolutions.com/uploadedFiles/Atlas/Atlas_Institute/Engagement_Mapping/eMapping-TP.pdf">engagement mapping</a>, que mide todos los puntos de contacto que tuvo un consumidor con la marca antes de generar una conversión. Algo que tiene mucha lógica y quita el mérito absoluto al último clic.</p>
<p><a href="http://netadblog.com/wp-content/uploads/2008/07/engagement.png"><img src="http://netadblog.com/wp-content/uploads/2008/07/engagement.png" alt="" title="engagement" width="500" height="258" class="aligncenter size-full wp-image-1029"/></a></p>
<p>¿Qué se juega en esta discusión? Las métricas en medios se tranforman directamente en una mercancia. La crisis de la TV con alta fragmentación y programas poco vistos, hace que el mercado presione por discutir el modelo. El punto de rating tradicional ya no rinde. Ahora hablemos de Punto de rating bruto online, último clic, engagement.</p>
<p><a href="http://netadblog.com/wp-content/uploads/2008/07/24-07-2008-01-17-42-am.png"><img src="http://netadblog.com/wp-content/uploads/2008/07/24-07-2008-01-17-42-am-300x156.png" alt="" title="24-07-2008-01-17-42-am" width="300" height="156" class="aligncenter size-medium wp-image-1035" /></a></p>
<p>A medir que se acaba el mundo! Sobre todo ahora, que como dice AdAge en su último número, entramos en la era de la austeridad en la publicidad. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netadblog.com/marketing/%c2%bfhay-lugar-para-puntos-de-rating-en-la-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La noticia Yahoo! del día: ahora alianza con Google</title>
		<link>http://netadblog.com/marketing/la-noticia-yahoo-del-dia-ahora-alianza-con-google/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-noticia-yahoo-del-dia-ahora-alianza-con-google</link>
		<comments>http://netadblog.com/marketing/la-noticia-yahoo-del-dia-ahora-alianza-con-google/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Apr 2008 04:40:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrés</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[adwords]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo-search-marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netadblog.com/marketing/la-noticia-yahoo-del-dia-ahora-alianza-con-google/</guid>
		<description><![CDATA[Si a los programas de chimentos les importara la tecnología, se darían un festín con la telenovela Yahoo!. &#8220;Al menos un anuncio a la prensa por día&#8221; parece ser el lema desde el 1ero de ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si a los programas de chimentos les importara la tecnología, se darían un festín con la telenovela Yahoo!. &#8220;Al menos un anuncio a la prensa por día&#8221; parece ser el lema desde el 1ero de Febrero a la fecha. En general veo que sus anuncios tienen un fuerte contenido simbólico-político pero no tan grande a nivel negocios. Esta vez creo que no fue la excepción a la regla; anunciaron <a href="http://news.bbc.co.uk/1/hi/business/7339864.stm">un deal con Google</a> en donde van a servir anuncios de Google en el 3% de los resultados de búsqueda durante un periodo de 2 semanas. </p>
<p>Aliarse en search con Google era una de las alternativas que se <a href="http://netadblog.com/noticias/msn-y-llega-el-gigante-del-display/">barajaban inicialmente</a>, y que ahora están testeando. Alguien dirá: &#8220;no tienen mucho para perder, es poco inventario&#8221;, pero no olvidemos que el Javascript que ejecuta los text ads de Google tiene el potencial de recolectar mucha información sobre el patrón de navegación y demografía de los usuarios. Y el 3% de las impresiones no es una muestra pequeña. Abren una puerta que muestra mucha información interna. </p>
<p>BTW&#8230; Estimado Martin Kogan, ¿ya podemos desempolvar esa vieja foto tuya sujetando bolsa de reconocida marca con logo de colores? ;) </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netadblog.com/marketing/la-noticia-yahoo-del-dia-ahora-alianza-con-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schmidt: &#8220;La unión de Yahoo! y Microsoft puede romper con la Internet&#8221;</title>
		<link>http://netadblog.com/marketing/schmidt-la-union-de-yahoo-y-microsoft-puede-romper-con-la-internet/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=schmidt-la-union-de-yahoo-y-microsoft-puede-romper-con-la-internet</link>
		<comments>http://netadblog.com/marketing/schmidt-la-union-de-yahoo-y-microsoft-puede-romper-con-la-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Mar 2008 14:25:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrés</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netadblog.com/marketing/schmidt-la-union-de-yahoo-y-microsoft-puede-romper-con-la-internet/</guid>
		<description><![CDATA[Interesantes los conceptos de Eric Schmidt
, CEO de Google, a la revista Portfolio.  

La situación de Yahoo! y Microsoft es inestable. El problema teórico es que la concentración de recursos de Microsoft y su ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Interesantes los conceptos de <a href="http://www.portfolio.com/executives/features/2008/03/14/Google-CEO-Eric-Schmidt-Interview">Eric Schmidt</a><br />
, CEO de Google, a la revista Portfolio.  </p>
<blockquote><p>
La situación de Yahoo! y Microsoft es inestable. El problema teórico es que la concentración de recursos de Microsoft y su historia, combinado con el alto share que van a tener en algunas aplicaciones -como Email y Mensajeros- pueden ser usados para romper la Internet y disminuir la posibilidad de elección. Todos los sistemas de Internet son altamente interconectados y operables unos con otros (&#8220;interoperables&#8221;). La política de Microsoft en el pasado fue romper con eso. </p></blockquote>
<blockquote><p>
Hay evidencia de que la publicidad más medible funciona mejor que aquella que no se puede medir cuando hay una baja en la economía. La gente quiere gastar dinero en cosas que pueden probar que sirven (&#8230;) Nos fue muy bien en la recesión del 2001-2002 porque la gente quería poder medir sus anuncios.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netadblog.com/marketing/schmidt-la-union-de-yahoo-y-microsoft-puede-romper-con-la-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presione Doble Clic</title>
		<link>http://netadblog.com/marketing/presione-doble-clic/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=presione-doble-clic</link>
		<comments>http://netadblog.com/marketing/presione-doble-clic/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Mar 2008 01:36:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrés</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[display]]></category>
		<category><![CDATA[DoubleClick]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netadblog.com/internet/presione-doble-clic/</guid>
		<description><![CDATA[¿Puede la aprobación formal de la compra de DoubleClick por parte de Google generar presión competitiva para que la integración entre Yahoo! y Microsoft se convierta en realidad pronto? Si pensamos que se trata del ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>¿Puede la aprobación formal de la compra de DoubleClick por parte de Google generar presión competitiva para que la integración entre Yahoo! y Microsoft se convierta en realidad pronto? Si pensamos que <a href="http://netadblog.com/noticias/msn-y-llega-el-gigante-del-display/">se trata del liderazgo del display</a>, entonces tendría mucho sentido que pasara. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netadblog.com/marketing/presione-doble-clic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MSN + Y!: Llega el gigante del display</title>
		<link>http://netadblog.com/noticias/msn-y-llega-el-gigante-del-display/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=msn-y-llega-el-gigante-del-display</link>
		<comments>http://netadblog.com/noticias/msn-y-llega-el-gigante-del-display/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Feb 2008 01:43:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrés</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[aQuantive]]></category>
		<category><![CDATA[banners]]></category>
		<category><![CDATA[ebay]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Publishing]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netadblog.com/noticias/msn-y-llega-el-gigante-del-display/</guid>
		<description><![CDATA[Cuando comentan sobre la oferta hostil de compra de Microsoft hacia Yahoo!, la mayoría hace referencia a la competencia en el mercado de Search, en donde Google es claro ganador. Pero hay algo que se ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cuando comentan sobre la oferta hostil de compra de Microsoft hacia Yahoo!, la mayoría hace referencia a la competencia en el mercado de Search, en donde Google es claro ganador. Pero hay algo que se pasa por alto en la mayoría de las reseñas sobre el tema, y es el poder de esta posible fusión en el mercado de Display Advertising (los famosos banners, que todos conocemos). </p>
<p>Es cierto que lo que se conoce como Search viene creciendo a pasos agigantados en los últimos años, dejando atrás a Display. Pero tambien tengamos en cuenta que muchas veces se cuenta como search la inversión en la red de contenidos de Google, que es publicidad tradicional. </p>
<p>El crecimiento del marketing de buscadores tiene un límite concreto, y está dado por la cantidad de búsquedas que las personas puedan hacer. A medida que las personas dedican más horas de su vida a estar conectados, crece mucho más  (en términos absolutos) el total de page views que el total de búsquedas.  <span id="more-944"></span></p>
<p>Muchos hablan de que el segundo y el tercero nunca van a alcanzar al primero. Eso por ejemplo, es lo que dice la tapa de Advertising Age de esta semana. </p>
<p><img src='http://netadblog.com/wp-content/uploads/2008/02/msn-yahoo.gif' alt='msn-yahoo.gif' /></p>
<p>Sin embargo, los que vean este cuadro de comscore, podrán reflexionar sobre ese supuesto liderazgo;</p>
<p><img src='http://netadblog.com/wp-content/uploads/2008/02/comscore.gif' alt='comscore.gif' />  </p>
<p>Yahoo! y Microsoft tienen juntos más del 25% del share de display ads en los Estados Unidos; nada menos que 25 veces el de Google. En un mercado de publicidad online que tiende al behavioral targeting, tener el 25% de los display ads servidos asegura una gran ventaja a la hora de conocer a sus usuarios y optimizar los clusters a los que comunican.</p>
<p>Si repasamos las recientes inversiones de ambas compañías, nos damos cuenta de que el foco en los próximos años va a ser display con behavioral. </p>
<p>•	Microsoft compró parte de Facebook; eso le asegura ser el proveedor de display ads en los principales mercados del mundo con la riqueza de información que eso puede implicar.<br />
•	Además compró aQuantive, incluyendo Atlas, uno de los ad servers más importantes de la industria y Drive PM, un ad network.<br />
•	Ambos compraron plataformas de Exchange: MS compro AdECN, y Yahoo!, Right Media.<br />
•	Yahoo! compró Blue Lithium, una de las redes de publicidad más grandes de los Estados Unidos<br />
•	Yahoo! hizo un acuerdo con eBay, que no solamente le permite vender display ads en el site, sino que también le permite recolectar datos para servir avisos relevantes en otros sitios del Network. </p>
<p><strong>Proximas jugadas</strong></p>
<p>Ahora es el turno de Yahoo! de responder a esta oferta. Las alternativas, son <a href="http://jeremy.zawodny.com/blog/archives/009911.html">enumeradas muy bien</a> por Zawodny, </p>
<p>1.	Aceptan la compra de Microsoft a un precio cercano a $31 por acción<br />
2.	Otra gran compañía hace una contraoferta por Yahoo! y Microsoft puede duplicar la apuesta subiendo aun más el precio<br />
3.	Yahoo! decide dejar el negocio de search en manos de Google, y focalizarse en display ads<br />
4.	Como parte del deal anterior, Yahoo! podría exigir una parte de DoubleClick<br />
5.	El board rechaza la oferta y todo sigue igual </p>
<p>Google no demostró publicamente interés por el negocio de search de Yahoo, pero sí <a href="http://googleblog.blogspot.com/2008/02/yahoo-and-future-of-internet.html">reaccionó de una manera muy agresiva</a>, algo que nunca antes ví en ellos; denostando a Microsoft y diciendo que el deal no es bueno para Internet. </p>
<blockquote><p>Could Microsoft now attempt to exert the same sort of inappropriate and illegal influence over the Internet that it did with the PC?</p></blockquote>
<p>Está claro que más allá de lo que Yahoo! decida hacer, e independientemente de  la fuerza de los display ads, search va a seguir siendo un foco de mucha competencia en el futuro cercano. No solamente por su efectividad comercial, sino también por ser un gran punto de recolección de información para dar mensajes relevantes a los usuarios, utilizando -por supuesto- los viejos y subestimados banners. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netadblog.com/noticias/msn-y-llega-el-gigante-del-display/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

