<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Netad Blog &#187; IPOs</title>
	<atom:link href="http://netadblog.com/tag/ipos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://netadblog.com</link>
	<description>Publicidad Digital - Marketing Online</description>
	<lastBuildDate>Tue, 28 Jun 2011 02:21:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Una revolución en Buenos Aires</title>
		<link>http://netadblog.com/buscadores/una-revolucion-en-buenos-aires/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=una-revolucion-en-buenos-aires</link>
		<comments>http://netadblog.com/buscadores/una-revolucion-en-buenos-aires/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Mar 2008 02:52:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrés</dc:creator>
				<category><![CDATA[argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Freaks]]></category>
		<category><![CDATA[IPOs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netadblog.com/freaks/una-revolucion-en-buenos-aires/</guid>
		<description><![CDATA[Acabo de llegar de Start me Up Argentina. El evento fue increíble, la cristalización de una verdadera revolución que se viene gestando en las sombras hace pocos meses. Creo que hace un año no había ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Acabo de llegar de Start me Up Argentina. El evento fue increíble, la cristalización de una verdadera revolución que se viene gestando en las sombras hace pocos meses. Creo que hace un año no había más de 100 tipos pensando en trabajar en Internet, no era algo habitual, más bien sonaba como raro. Hoy  vi a más de 500 personas hablando de emprender un nuevo proyecto online. Escuchando, conversando, intercambiando ideas sin temor a lo que pueda pasar con ellas. </p>
<p>Pero prendo la televisión y me encuentro con otra revuelta más grave, con la gente en las calles reclamando al gobierno. Me entristece en parte, la historia que se repite eternamente. Parece que los argentinos somos así; Nos gustan los extremos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netadblog.com/buscadores/una-revolucion-en-buenos-aires/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MercadoLibre, el IPO más rendidor del 2007</title>
		<link>http://netadblog.com/noticias/mercadolibre-el-ipo-mas-rendidor-del-2007/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mercadolibre-el-ipo-mas-rendidor-del-2007</link>
		<comments>http://netadblog.com/noticias/mercadolibre-el-ipo-mas-rendidor-del-2007/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Feb 2008 02:34:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrés</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[IPOs]]></category>
		<category><![CDATA[MercadoLibre]]></category>
		<category><![CDATA[Orbitz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netadblog.com/noticias/mercadolibre-el-ipo-mas-rendidor-del-2007/</guid>
		<description><![CDATA[En el reporte &#8220;Nothing but Net&#8221;, JP Morgan hace una reseña de los principales IPOs de la Industria de Internet en 2007. Fue un año movido, con salidas muy fuertes al mercado, como la de ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En el reporte <a href="http://www.techcrunch.com/2008/01/02/jpmorgan-predicts-2008-will-be-nothing-but-net/">&#8220;Nothing but Net&#8221;</a>, JP Morgan hace una reseña de los principales IPOs de la Industria de Internet en 2007. Fue un año movido, con salidas muy fuertes al mercado, como la de Orbitz o Comscore. Pero, el IPO más rendidor del año, medido por su valor al 12 de Diciembre, fue MercadoLibre. </p>
<p><a href='http://netadblog.com/wp-content/uploads/2008/02/mercadolibre.gif' title='mercadolibre.gif'><img src='http://netadblog.com/wp-content/uploads/2008/02/mercadolibre.thumbnail.gif' alt='mercadolibre.gif' /></a></p>
<p>El rendimiento que señalan es del 143%, y eso que no midieron hasta fin de año, cuando la acción tuvo un pico increible. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netadblog.com/noticias/mercadolibre-el-ipo-mas-rendidor-del-2007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

