<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Netad Blog &#187; Convergencia</title>
	<atom:link href="http://netadblog.com/tag/convergencia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://netadblog.com</link>
	<description>Publicidad Digital - Marketing Online</description>
	<lastBuildDate>Tue, 28 Jun 2011 02:21:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>El GCM como complemento de publicidad tradicional</title>
		<link>http://netadblog.com/marketing/marketing-viral-marketing-2/el-gcm-como-complemento-de-publicidad-tradicional/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=el-gcm-como-complemento-de-publicidad-tradicional</link>
		<comments>http://netadblog.com/marketing/marketing-viral-marketing-2/el-gcm-como-complemento-de-publicidad-tradicional/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Dec 2006 02:58:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrés</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing Viral]]></category>
		<category><![CDATA[Convergencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netadblog.com/marketing/marketing-viral-y-boca-a-boca/el-gcm-como-complemento-de-publicidad-tradicional/</guid>
		<description><![CDATA[Muy buena nota del New York Times sobre como algunas promociones realizadas en Times Square explotan en sites de CGM como YouTube, Blogs o Flickr, gracias a que llaman la atención de los transeúntes.

ya lo ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Muy buena <a href="http://www.nytimes.com/2006/12/11/technology/11square.html?ex=1323493200&#038;en=816de07433ffed6c&#038;ei=5090&#038;partner=rssuserland&#038;emc=rss">nota del New York Times</a> sobre como algunas promociones realizadas en Times Square explotan en sites de CGM como YouTube, Blogs o Flickr, gracias a que llaman la atención de los transeúntes.</p>
<div align="center"><img id="image734" src="http://netadblog.com/wp-content/uploads/2006/12/times_square.jpg" alt="times_square.jpg" /></div>
<p>ya lo vimos acá.. When Target, the discount store operator, suspended the magician David Blaine above Times Square for two days during the week of Thanksgiving, videos shot by viewers were posted on YouTube and viewed more than 19,300 times.</p>
<p>Y hay una <a href="http://www.nytimes.com/packages/khtml/2006/12/07/business/media/20061208_ADCO_AUDIOSS.html">buena presentación multimedia sobre el tema</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netadblog.com/marketing/marketing-viral-marketing-2/el-gcm-como-complemento-de-publicidad-tradicional/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Target: convergencia vital</title>
		<link>http://netadblog.com/marketing/marketing-viral-marketing-2/target-convergencia-vital/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=target-convergencia-vital</link>
		<comments>http://netadblog.com/marketing/marketing-viral-marketing-2/target-convergencia-vital/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Nov 2006 11:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrés</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing Viral]]></category>
		<category><![CDATA[Convergencia]]></category>
		<category><![CDATA[Rich Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netadblog.com/marketing/marketing-viral-y-boca-a-boca/target-convergencia-vital/</guid>
		<description><![CDATA[la cadena de retail Target acaba de lanzar en USA una campaña mitad viral, mitad tradicional para su sale de dos días donde supuestamente se van a conseguir muchas cosas baratas y etc&#8230; para promocionarlo ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>la cadena de retail Target acaba de lanzar en USA una campaña mitad viral, mitad tradicional para su sale de dos días donde supuestamente se van a conseguir muchas cosas baratas y etc&#8230; para promocionarlo <a href="http://72.32.68.175/blog/?postid=67">contrataron a David Blaine </a> que tiene que escapar de un <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Gir%C3%B3scopo">giróscopo</a> sostenido a 5 pisos de altura y entrar a tiempo a la tienda.</p>
<p>Más allá de que el tipo va a estar 48 horas colgado y dando vueltas; desarrollaron una serie de widgets bastante interesantes para &#8220;viralizarlo&#8221;. Uno que podés incorporar en tu site y tiene videos, la historia y links al &#8220;sale&#8221;, un par para descargar en MAC/PC, un canal RSS para seguir el &#8220;desafío&#8221;; códigos para embeber la pieza en cualquier blog y, obviamente, el &#8220;send to a friend&#8221;.</p>
<p><span id="more-719"></span><embed src='http://2daysale.target.com/Target2DaySale_viral.swf' quality='high' bgcolor='#FFFFFF' width='450' height='565' name='Target2DaySale_viral' align='middle' allowScriptAccess='sameDomain' type='application/x-shockwave-flash' pluginspage='http://www.macromedia.com/go/getflashplayer' /></p>
<p>Pese a que me molesta un poco el tema del autoarranque del video, este es un ejempplo de la campaña que se distingue porque <strong>usan a Internet como una simple herramienta</strong> para multiplicar su llegada a diferentes personas, bajar el costo por contacto <i>(estoy seguro que Blaine cobra mucho más que lo que se gastó en desarrollar el widget :P)</i> y, además, mejorar su &#8220;posicionamiento&#8221; en Internet dando a conocer el &#8220;producto 2-day-sale&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netadblog.com/marketing/marketing-viral-marketing-2/target-convergencia-vital/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ford lanza historias en la web que convergen offline</title>
		<link>http://netadblog.com/marketing/ford-lanza-historias-en-la-web-que-convergen-offline/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ford-lanza-historias-en-la-web-que-convergen-offline</link>
		<comments>http://netadblog.com/marketing/ford-lanza-historias-en-la-web-que-convergen-offline/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Oct 2006 00:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrés</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Medios Online]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[american-airlines]]></category>
		<category><![CDATA[Convergencia]]></category>
		<category><![CDATA[Ford]]></category>
		<category><![CDATA[product-placement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netadblog.com/marketing/ford-lanza-historias-en-la-web-que-convergen-offline/</guid>
		<description><![CDATA[Muy buena idea la de Ford para hacer branding de sus marcas. Está sponsoreando con product-placement de Lincoln y Mercury un film independiente; pero el primer contacto de los consumidores con la marca esta en ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Muy buena idea la de Ford para hacer branding de sus marcas. Está sponsoreando con product-placement de Lincoln y Mercury un film independiente; pero el primer contacto de los consumidores con la marca esta en dos sites que cuentan historias relacionadas a la película y que, a su vez, se interrelacionan online.</p>
<div align="center"><img id="image647" src="http://netadblog.com/wp-content/uploads/2006/10/lovely_by_surprise.jpg" alt="lovely_by_surprise.jpg" /></div>
<p><a href="http://www.lovelybysurprise.com/lovelybysurprise/" target="blank">Lovely by surprise</a> es el site donde podés ver pequeños capítulos de la vida de una escritora que se bloquea mientras está terminando un libro. Y semana a semana vemos como busca salir de ese problema.</p>
<p><span id="more-648"></span>Mientras, <a href="http://www.theneverything.com/theneverything/" target="blank">The NeveryThing</a> es la historia de dos hermanos que viven en un mundo de fantasía, que en realidad es el libro que esta escribiendo la autora de la primer serie de webisodios.</p>
<p>Y, esta idea general, es la pata de una campaña online que se promociona en sites de films independientes como iFilm.com y Rottentomatoes.com y, además, se proyectan en ciertos vuelos de American Airlines. Las dos historias son, a su vez, la base del fil independiente que se va a estrenar a fin de año.. es bastante llamativo toda la convergencia de medios online, offline y películas que conforman este universo de marketing.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netadblog.com/marketing/ford-lanza-historias-en-la-web-que-convergen-offline/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft se pone el traje de la convergencia digital, para recibir el 2007 a tono</title>
		<link>http://netadblog.com/medios-online/microsoft-se-pone-el-traje-de-la-convergencia-digital-para-recibir-el-2007-a-tono/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=microsoft-se-pone-el-traje-de-la-convergencia-digital-para-recibir-el-2007-a-tono</link>
		<comments>http://netadblog.com/medios-online/microsoft-se-pone-el-traje-de-la-convergencia-digital-para-recibir-el-2007-a-tono/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Sep 2006 04:10:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrés</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medios Online]]></category>
		<category><![CDATA[Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Convergencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netadblog.com/branding/microsoft-se-pone-el-traje-de-la-convergencia-digital-para-recibir-el-2007-a-tono/</guid>
		<description><![CDATA[Video on Demand, Publicidad en juegos, Mobile Marketing, Marketing de buscadores, TV por IP. La lista sigue. Son algunas de las tendencias más en boga del marketing interactivo. Muchas de ellas están en su punto ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Video on Demand, Publicidad en juegos, Mobile Marketing, Marketing de buscadores, TV por IP. La lista sigue. Son algunas de las tendencias más en boga del marketing interactivo. Muchas de ellas están en su punto más alto, otras seguiran ganando terreno en los próximos meses para ser las estrellas del 2007. Y Microsoft no quiere perder ni un punto de share en la mente de los anunciantes, cuando en los próximos días se sienten a hacer la planificación del presupuesto publicitario para el año que va a comenzar. </p>
<p><img id="image619" src="http://netadblog.com/wp-content/uploads/2006/09/Microsoft2.gif" alt="Microsoft2.gif" /></p>
<p>Por eso, quiso jugar con un first mover advantage, <a href="http://advertising.microsoft.com/">vendiendo un concepto</a> que aún no es capaz de ofrecer, pero que suena lindo para armar la presentación a los directores explicando la estrategia 2007 de inversión publicitaria: &#8220;Miren quién está en el centro de los nuevos medios digitales&#8221; (para los que se apuren a contestar cosas como <a href="http://blogs.zdnet.com/micro-markets/index.php?p=474">Fox Interactive</a>, no está de más aclarar que la pregunta es retórica y se refieren a ellos mismos :D). </p>
<p><img id="image618" src="http://netadblog.com/wp-content/uploads/2006/09/Microsoft1.gif" alt="Microsoft1.gif" /></p>
<p>La estrategia de comunicación busca posicionar a la empresa como la única que puede vender publicidad en aplicativos, consolas de juegos, webmail, portales, Televisión, teléfonos móviles y buscadores, utilizando un único punto de contacto. El mensaje es potencialmente real, porque nadie tiene tanta amplitud de ofertas, aunque también es cierto que la visión de Microsoft es a futuro, y por ahora no pasa de un puñado de ofertas dispersas, que distan de implicar una convergencia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netadblog.com/medios-online/microsoft-se-pone-el-traje-de-la-convergencia-digital-para-recibir-el-2007-a-tono/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adsense llega a la radio con XM</title>
		<link>http://netadblog.com/medios-online/adsense-llega-a-la-radio-con-xm/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=adsense-llega-a-la-radio-con-xm</link>
		<comments>http://netadblog.com/medios-online/adsense-llega-a-la-radio-con-xm/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Aug 2006 02:56:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrés</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medios Online]]></category>
		<category><![CDATA[Convergencia]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad-en-radio]]></category>
		<category><![CDATA[Publishing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netadblog.com/marketing/convergencia/adsense-llega-a-la-radio-con-xm/</guid>
		<description><![CDATA[Finalmente ya hay un proveedor de contenidos de radio que va a usar la publicidad de Google para ese medio de comunicación: XM Satellite radio.
Ya habíamos mostrado un pequeño adelanto del sistema que es capaz ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Finalmente ya hay un <a href="http://news.yahoo.com/s/nm/20060802/wr_nm/media_xm_google_dc" target="blank" title="">proveedor de contenidos de radio que va a usar la publicidad de Google</a> para ese medio de comunicación: <a href="http://www.xmradio.com/" target="blank" title="">XM Satellite radio</a>.</p>
<p>Ya habíamos mostrado un <a href="http://netadblog.com/internet/un-pequeno-adelanto-de-adsense-audio/" target="blank" title="">pequeño adelanto del sistema</a> que es capaz de introducir publicidad contextual &#8220;fuera&#8221; de internet; y la realidad es que un medio digital como XM <i>(raro que no haya sido <a href="http://www.sirius.com/" target="blank" title="">Sirius</a>)</i> es mucho más &#8220;convergente&#8221; para este tipo de desarrollos.</p>
<p>Hoy en día el mercado de la radio satelital es de mas de 12 millones de suscriptores en Estados Unidos y, por ahora, su modelo de negocios era la suscripción.. asi que hace falta ver como reaccionan los clientes <i>que pagan por sintonizar la radio</i> a ver su programación con pauta publicitaria; pero pese a esta duda.. lo mismo pasó con el Cable y cuando la publicidad lo inundó nadie se quejó ;) </p>
<p>Si este experimento funciona&#8230; ¿veremos algo asi para los <a href="http://www.mobilemag.com/content/100/337/C8927/" target="blank" title="">desarrollos del video satelital que están armando</a>?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netadblog.com/medios-online/adsense-llega-a-la-radio-con-xm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TiVo lanza una unidad de research</title>
		<link>http://netadblog.com/buscadores/tivo-lanza-una-unidad-de-research/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tivo-lanza-una-unidad-de-research</link>
		<comments>http://netadblog.com/buscadores/tivo-lanza-una-unidad-de-research/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Jul 2006 05:51:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrés</dc:creator>
				<category><![CDATA[Convergencia]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias e Innovación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netadblog.com/marketing/convergencia/tivo-lanza-una-unidad-de-research/</guid>
		<description><![CDATA[En algún momento iba a llegar, TiVo le da a la gente la oportunidad de grabar programas y verlos cuando quieren, con publicidad o &#8220;esquivarla&#8221; con un sólo click&#8230; ¿como no lo iban a aprovechar? ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En algún momento iba a llegar, TiVo le da a la gente la oportunidad de grabar programas y verlos cuando quieren, con publicidad o &#8220;esquivarla&#8221; con un sólo click&#8230; ¿<a href="http://www.nytimes.com/2006/07/26/technology/26adco.html?ei=5090&#038;en=143cb4893c1c45a9&#038;ex=1311566400&#038;adxnnl=1&#038;partner=rssuserland&#038;emc=rss&#038;adxnnlx=1153919312-jwWhysTBGaqUnzHNwqpm6g" target="blank" title="">como no lo iban a aprovechar</a>? </p>
<p>Lo más llamativo es que, pese a tener 4,4 millones de clientes y poder tener patrones de conducta segundo a segundo de sus &#8220;acciones&#8221; segmentadas en grupos de a 20.000 personas.. algunas agencias dicen que esto no es suficiente. Pero la realidad es que este tipo de mediciones sólo las pueden obtener este tipo de tecnologías, saber que programas se graban y se ven luego <i>(sumando puntos de rating)</i>, cuanta gente esquiva las publicidades <i>(en estas primeras pruebas el 70% de los usuarios las evitan)</i> y, sobre todo, que tipo de publicidad resulta atractiva y, por lo tanto, efectiva en sus audiencias.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netadblog.com/buscadores/tivo-lanza-una-unidad-de-research/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

