<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Netad Blog &#187; brasil</title>
	<atom:link href="http://netadblog.com/tag/brasil/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://netadblog.com</link>
	<description>Publicidad Digital - Marketing Online</description>
	<lastBuildDate>Tue, 28 Jun 2011 02:21:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Digitas llega a Brasil de la mano de Tribal</title>
		<link>http://netadblog.com/marketing/digitas-llega-a-brasil-de-la-mano-de-tribal/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=digitas-llega-a-brasil-de-la-mano-de-tribal</link>
		<comments>http://netadblog.com/marketing/digitas-llega-a-brasil-de-la-mano-de-tribal/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 21:26:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrés</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[aegis]]></category>
		<category><![CDATA[agencias-interactivas]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[digitas]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad digital]]></category>
		<category><![CDATA[Publicis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netadblog.com/marketing/digitas-llega-a-brasil-de-la-mano-de-tribal/</guid>
		<description><![CDATA[La agencia Digitas del grupo Publicis, desembarcó en Brasil via la compra de Tribal, una agencia digital histórica de ese país. 

Tribal fue fundada en el año 1998, y tiene más de 100 empleados que ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La agencia Digitas del grupo Publicis, desembarcó en Brasil <a href="http://www.tribal.com.br/release.pdf">via la compra</a> de Tribal, una agencia digital histórica de ese país. </p>
<p><a href="http://www.tribal.com.br/"><img style="border-right-width: 0px; display: block; float: none; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px; margin-left: auto; border-left-width: 0px; margin-right: auto" title="image" border="0" alt="image" src="http://netadblog.com/wp-content/uploads/2008/11/image.png" width="244" height="108" /></a></p>
<p>Tribal fue fundada en el año 1998, y tiene más de 100 empleados que se dedican a armar campañas de medios online, y desarrollo de sites.&#160; François de La Villardière, CEO de Digitas en America Latina aseguró que van a utilizar la plataforma armada en brasil para seguir creciendo en la región. Seguramente de la mano de los primos de Zed Digital, comandado por Marina Mendez y Juan Bongiovanni? </p>
<p>El mercado de publicidad digital de brasil está en el centro de todas las miradas, no solamente por su tamaño, sino también porque los brasileros son los que más tiempo pasan online en el mundo, con un promedio de 24hs al mes. Los grandes grupos están muy atentos, de hecho hace un año y medio, <a href="http://netadblog.com/agencias/aegis-compra-agencia-click/">Aegis anunciaba</a> la compra de <a href="http://www.agenciaclick.com.br/">Agencia Click</a> de Brasil en 31 millones de dólares. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netadblog.com/marketing/digitas-llega-a-brasil-de-la-mano-de-tribal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Deberíamos duplicar el crecimiento de la industria año a año&#8221;</title>
		<link>http://netadblog.com/marketing/deberiamos-duplicar-el-crecimiento-de-la-industria-ano-a-ano/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=deberiamos-duplicar-el-crecimiento-de-la-industria-ano-a-ano</link>
		<comments>http://netadblog.com/marketing/deberiamos-duplicar-el-crecimiento-de-la-industria-ano-a-ano/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Oct 2007 23:02:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrés</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[America Latina]]></category>
		<category><![CDATA[argentina]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Campañas]]></category>
		<category><![CDATA[Compra de Medios]]></category>
		<category><![CDATA[IAB]]></category>
		<category><![CDATA[mexico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netadblog.com/marketing/deberiamos-duplicar-el-crecimiento-de-la-industria-ano-a-ano/</guid>
		<description><![CDATA[Acaban de terminar las 3eras Jornadas del IAB Argentina, con un saldo positivo por la cantidad de personas que participaron y la calidad de algunas de las ponencias. 
Aunque en exceso son aburridos, siempre es ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Acaban de terminar las <a href="http://jornadas07.iabargentina.com.ar/">3eras Jornadas del IAB Argentina</a>, con un saldo positivo por la cantidad de personas que participaron y la calidad de algunas de las ponencias. </p>
<p>Aunque en exceso son aburridos, siempre es interesante recopilar y reproducir algunos números de la región. Por eso, tomé apuntes de la charla en donde los IABs de America Latina comparten su visión del mercado. </p>
<p>El panel estuvo integrado por: Marcelo Montefiore,  Presidente IAB Argentina; Yerka Yukich, Gerente Gral IAB Chile; Bianca Weishäupl Loew, Gerente General IAB México; Paulao Da Silva, miembro IAB Brasil y el moderador fue Daniel Grunfeld, Vicepresidente IAB Argentina.</p>
<p>La perspectiva más interesante a mi criterio la dio Bianca, cuando le preguntaron por el enorme crecimiento que tuvo la inversión en Internet en México durante los últimos años:</p>
<blockquote><p>
60% de crecimiento interanual suena bien, pero tendría que ser mucho más. Deberíamos duplicar año a año, para salvar la brecha entre la audiencia y la inversión online. </p></blockquote>
<p>Consultada sobre cómo se logra ese crecimiento, Bianca explicó que es una consecuencia del trabajo en equipo, las iniciativas con universidades, el armado de un Diplomado en Marketing Interactivo, de  un Foro de anunciantes, y de empeñar mucho tiempo y esfuerzo en la educación de las empresas. &#8220;Nuestro trabajo hizo que ya nos vean como una industria medianamente seria.&#8221;</p>
<p>Algunos números que se compartieron (atención, para actualizar esos primeros slides de la presentación corporativa!)<br />
<span id="more-917"></span><br />
<strong>IAB Argentina </strong><br />
<strong>Inversión Online 2006: </strong>30 MM USD; 35% crecimiento 2007<br />
2006: 1.7% de la torta; 2007: 2.1% estimado de la torta publicitaria. </p>
<p>No todo es compra de medios, el 9% de la inversión es en activos de  las campañas promedio. `</p>
<p><strong>Brasil</strong><br />
2006: Inversion 150MM USD sin Search;  20% adicional contando search<br />
2006 vs. 2005: 33% de crecimiento<br />
38 MM Internautas estimados<br />
2.7% de la torta de inversion publicitaria 2007<br />
Objetivo IAB para 2011 => llegar al 5% de torta publicitaria en interactivo</p>
<p><strong>Chile</strong><br />
7MM usuarios<br />
Inversión online: 2006 10MM usd sin search<br />
Sectores: Educación, finanzas, autos, telecomunicaciones, servicios. </p>
<p><strong>Mexico</strong><br />
23 MM usuarios 2007<br />
Inversión Online: 47MM usd 2006 total con todo<br />
50%  de crecimiento 2007<br />
Industrias: Bebidas, Higiene, Medios de comunicación, Electrodomesticos, </p>
<p><em>El desafío del IAB</em></p>
<p>La gran tarea del IAB (y de todos los que lo conformamos) es ayudar a que la inversión online sea cada vez más significativa en términos de porcentaje de la inversión total. ¿Qué cosas faltan para lograr pegar el gran salto? Según Bianca, &#8220;Faltan estudios y cifras; educación a los anunciantes, y más estandarización&#8221;. Paulo asegura que &#8220;necesitamos evitar los vicios del mercado&#8221;, y explica a qué se refiere con su bomba: &#8220;Las centrales de medios tienen que mostrar resultados al final del año, y para eso, ponen su inversión en TV&#8221;. </p>
<p>Paulao, por otro lado, se quejó de  que muchas veces, la inversión online se canibaliza en producción y no va a compra de medios. “Es raro que la producción ocupe un 70% de la inversión online, y solo el 30% se vaya a medios”. Insiste con lo que llama &#8220;vicios del mercado&#8221;: este fenómeno según él, tiene que ver con las  presiones de  las agencias en generar resultados para sus casas matrices. Un comercial de TV te sale 100K y luego inviertes millones en medios. &#8220;El Marketing Interactivo se tiene que parecer a eso en términos porcentuales.&#8221; </p>
<p>El ejemplo más gráfico lo dió Marcelo, cuando recordó que muchas veces dejamos Internet para el final en las campañas de medios en lugar de integrarlo como parte estratégica desde el comienzo: &#8220;Me sobro un puchito de la campaña en TV y no tengo donde meterlo, ¿no me haces 10 banners?&#8221; </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netadblog.com/marketing/deberiamos-duplicar-el-crecimiento-de-la-industria-ano-a-ano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video del primer Googleplex de America Latina</title>
		<link>http://netadblog.com/medios-online/video-del-primer-googleplex-de-america-latina/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=video-del-primer-googleplex-de-america-latina</link>
		<comments>http://netadblog.com/medios-online/video-del-primer-googleplex-de-america-latina/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jun 2007 15:21:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrés</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medios Online]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[empleos-y-trabajos]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netadblog.com/medios-online/video-del-primer-googleplex-de-america-latina/</guid>
		<description><![CDATA[Me ha tocado varias veces visitar oficinas de Google en países de America Latina, pero en todos los casos (Argentina, México y cuando estuve en la de Brasil) eran aburridas salas alquiladas en un edificio ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Me ha tocado varias veces visitar oficinas de Google en países de America Latina, pero en todos los casos (Argentina, México y cuando estuve en la de Brasil) eran aburridas salas alquiladas en un edificio Regus. </p>
<p>San Pablo, hace algunos meses, abrió la primera oficina verdaderamente &#8220;estilo Google&#8221; (también conocidas como GooglePlex) de toda la región. En este video se puede ver algunas de las características del lugar.  </p>
<p><object width="425" height="350"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/TEeftX6mOUs"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/TEeftX6mOUs" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="350"></embed></object></p>
<p>Consolas Wii, sillón masajeador, box personalizados para cada uno, además de bebidas y comidas gratis; to eso hace que se vea como un lugar muy divertido y confortable para pasar el día laboral. Eso, no obstante, no hace que los empleados pierdan foco en su trabajo que llevan adelante muy bien. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netadblog.com/medios-online/video-del-primer-googleplex-de-america-latina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Si faltan creativos hispanos, abre una sucursal en Argentina</title>
		<link>http://netadblog.com/agencias/si-faltan-creativos-hispanos-abre-una-sucursal-en-argentina/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=si-faltan-creativos-hispanos-abre-una-sucursal-en-argentina</link>
		<comments>http://netadblog.com/agencias/si-faltan-creativos-hispanos-abre-una-sucursal-en-argentina/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Jan 2007 02:02:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrés</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agencias]]></category>
		<category><![CDATA[Medios Online]]></category>
		<category><![CDATA[adage]]></category>
		<category><![CDATA[agencia-de-marketing]]></category>
		<category><![CDATA[agencias-de-publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[grupo-gallegos]]></category>
		<category><![CDATA[Latin3]]></category>
		<category><![CDATA[mexico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netadblog.com/agencias/si-faltan-creativos-hispanos-abre-una-sucursal-en-argentina/</guid>
		<description><![CDATA[Las agencias de publicidad no proveen talentos para el mercado Hispano, de la misma manera que lo hacen para el mercado de agencias tradicional de los Estados Unidos. Por eso, según dicen los ejecutivos del ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Las agencias de publicidad no proveen talentos para el mercado Hispano, de la misma manera que lo hacen para el mercado de agencias tradicional de los Estados Unidos. Por eso, según dicen los ejecutivos del Grupo Gallegos, llegó el momento de abrir una sucursal en Argentina. &#8220;No queremos ser una multinacional&#8221;, aseguran <a href="http://adage.com/article?article_id=114302">a AdAge</a>. Pero con esta nueva sucursal aprovechan los salarios relativamente menores, con una calidad de trabajo de nivel internacional, dice la nota de Adage. </p>
<p>Las empresas que están basando sus operaciones regionales en Argentina, son muchas. <a href="http://latin3.com">Latin3</a>, mi empleador, es un ejemplo de ellas, que fue de las primeras en establecerse localmente. Latin3 es una agencia de marketing exponencial fundada en el año 2000 en los Estados Unidos, con oficinas en Brasil y Mexico, pero con toda la producción creativa localizada en la Argentina desde hace cerca de 4 años.</p>
<p>Google es otro caso que está apostando fuerte a Argentina. Toda la operación comercial regional (a excepción de Brasil y Mexico) va a estar basada en Argentina en los próximos meses, y no me extrañaría que también instalasen un polo productivo con ingenieros en el país durante 2007. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netadblog.com/agencias/si-faltan-creativos-hispanos-abre-una-sucursal-en-argentina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La gente NO lee en Internet</title>
		<link>http://netadblog.com/medios-online/campanas/la-gente-no-lee-en-internet/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-gente-no-lee-en-internet</link>
		<comments>http://netadblog.com/medios-online/campanas/la-gente-no-lee-en-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Nov 2006 16:37:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrés</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campañas]]></category>
		<category><![CDATA[banners]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[comerciales]]></category>
		<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[ogilvy]]></category>
		<category><![CDATA[Rich Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netadblog.com/internet/la-gente-no-lee-en-internet/</guid>
		<description><![CDATA[Excelente pieza de Ogilvy brasil sobre la &#8220;lectura&#8221; de Banners en Internet; es cierto que apunta a un publico que, seguramente le presta más atención a los banners como piezas que el resto, pero está ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente pieza de Ogilvy brasil sobre la &#8220;lectura&#8221; de Banners en Internet; es cierto que apunta a un publico que, seguramente le presta más atención a los banners como piezas que el resto, pero está bien pensada.</p>
<p><object width="440" height="300"><param name="movie" value="http://www.ourwork.com.br/expandable/xpand_468x300.swf"></param><embed src="http://www.ourwork.com.br/expandable/xpand_468x300.swf" type="application/x-shockwave-flash" width="440" height="300"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netadblog.com/medios-online/campanas/la-gente-no-lee-en-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fusión de BuscaPé y Bondfaro</title>
		<link>http://netadblog.com/medios-online/fusion-de-buscape-y-bondfaro/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fusion-de-buscape-y-bondfaro</link>
		<comments>http://netadblog.com/medios-online/fusion-de-buscape-y-bondfaro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 May 2006 18:47:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrés</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medios Online]]></category>
		<category><![CDATA[bondfaro]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[BuscaPé]]></category>
		<category><![CDATA[comercio-electrónico]]></category>
		<category><![CDATA[Digital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netadblog.com/internet/fusion-de-buscape-y-bondfaro/</guid>
		<description><![CDATA[BuscaPé y Bondfaro son dos jugadores de nicho en Latinoamérica; líderes en comparativos de precios por cantidad de productos en sus bases de datos, por cantidad de tiendas de comercio incluídas en su sistema y ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://buscape.com/" target="blank" title="">BuscaPé</a> y <a href="http://www.bondfaro.com.br/" target="blank" title="">Bondfaro</a> son dos jugadores de nicho en Latinoamérica; líderes en comparativos de precios por cantidad de productos en sus bases de datos, por cantidad de tiendas de comercio incluídas en su sistema y por clientes a los que le proveen tecnología para comercio eletrónico. Seguramente no escuchaste mucho de ellos porque su mercado principal es Brasil.</p>
<p>Y ahora <a href="http://www.estadao.com.br/tecnologia/internet/noticias/2006/mai/29/114.htm">se fusionan</a> para dominar este mercado casi en su totalidad. Un mercado interesante porque, <strong>bien manejado</strong>, es una maquina de generar ingresos por comisiones, publicidad y apertura a nuevos mercados para las tiendas que los toman como nuevos canales. </p>
<p>Súmenle a eso que tienen medio millon de productos, que casi todas las tiendas tienen alguna relacion con ellos y van a ver como, a nivel publicidad y marketing, son un canal muy interesante para todos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netadblog.com/medios-online/fusion-de-buscape-y-bondfaro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

