<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Netad Blog &#187; argentina</title>
	<atom:link href="http://netadblog.com/tag/argentina/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://netadblog.com</link>
	<description>Publicidad Digital - Marketing Online</description>
	<lastBuildDate>Tue, 28 Jun 2011 02:21:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Argentina, ganador del oro en los Young Lions de Cannes</title>
		<link>http://netadblog.com/premios/argentina-ganador-del-oro-en-los-young-lions-de-cannes/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=argentina-ganador-del-oro-en-los-young-lions-de-cannes</link>
		<comments>http://netadblog.com/premios/argentina-ganador-del-oro-en-los-young-lions-de-cannes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jun 2008 20:08:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrés</dc:creator>
				<category><![CDATA[Premios]]></category>
		<category><![CDATA[argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Campañas]]></category>
		<category><![CDATA[Cannes]]></category>
		<category><![CDATA[concursos]]></category>
		<category><![CDATA[MTV]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netadblog.com/?p=1022</guid>
		<description><![CDATA[Necesito un rato para revisar los primeros premios de Cannes; es increíble el lugar que está ocupando digital y las campañas cross media. Pero mientras tanto, una buena noticia que me acabo de enterar; Argentina ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Necesito un rato para revisar los primeros premios de Cannes; es increíble el lugar que está ocupando digital y las campañas cross media. Pero mientras tanto, una buena noticia que me acabo de enterar; Argentina ganó el premio Young Lions en la categoría Fílmico. </p>
<p>Podés ver a Ariel Abramovici (Copywriter, BBDO Argentina)  y Bruno Acanfora (Art Director, BBDO Argentina) gritando &#8220;Vamos!!!!&#8221; y emocionándose en este video (filmado con un teléfono Nokia NSeries). </p>
<p><embed src="http://share.ovi.com/flash/player.aspx?media=YoungLions2008.10111&#038;channelname=YoungLions2008.public" width="512" height="420" type="application/x-shockwave-flash"></embed></p>
<p>La consigna era armar una campaña para MTV Switch, enfatizando la conciencia ecológica de quienes la vean. Ellos lo resolvieron muy bien, con gente cantando en la ducha, pero con el agua apagada; integrando el concepto de música de MTV con el mensaje verde. Es curioso <a href="http://www.canneslions.com/winners/younglions/index.cfm?medium=film&#038;award=GOLD">ver como le ganaron</a> a otros candidatos que habían mostrado más pericia técnica, como por ejemplo USA. </p>
<p><strong>Aclaración:</strong> Es raro que en Netadblog hablemos de  publicidad tradicional, pero bueno&#8230; nos alegró lo de Argentina :) Además, en Cannes se está demostrando que las divisiones entre disciplinas tienen cada vez menos sentido. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netadblog.com/premios/argentina-ganador-del-oro-en-los-young-lions-de-cannes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yahoo! Search lanzó Panama, pero sin nombrarla</title>
		<link>http://netadblog.com/marketing/yahoo-search-lanzo-panama-pero-sin-nombrarla/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=yahoo-search-lanzo-panama-pero-sin-nombrarla</link>
		<comments>http://netadblog.com/marketing/yahoo-search-lanzo-panama-pero-sin-nombrarla/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Apr 2008 16:25:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrés</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing de Buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Search-Engine-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo-search-marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netadblog.com/?p=991</guid>
		<description><![CDATA[Me acuerdo que cuando era chico jugábamos con amigos al nisininoniblanconinegro, donde había que simular una transacción en un comercio, y quien hacía de vendedor tenía que cerrar la venta sin decir &#8220;si, no, blanco, ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Me acuerdo que cuando era chico jugábamos con amigos al <em>nisininoniblanconinegro</em>, donde había que simular una transacción en un comercio, y quien hacía de vendedor tenía que cerrar la venta sin decir &#8220;si, no, blanco, o negro&#8221;. Si decía alguna de esas palabras, perdía el juego. Era divertido porque había que rebuscarselas para cumplir un objetivo con palabras alternativas a las que uno usa habitualmente, sin vaciar de sentido a la comunicación. </p>
<p>Ayer Yahoo! presentó en Argentina su plataforma conocida como Panama, que a partir de Junio va a estar disponible en el resto de America Latina (ya habían lanzado brasil), pero lo hizo sin mencionar ni una vez la palabra &#8220;Panama&#8221;. Igual que cuando éramos chicos, &#8220;ni sí, ni no, ni blanco, ni negro&#8221;. Debe haber sido todo un desafío, porque estaba frente a un público experto en search, acostumbrado a hablar de Panama. ¿Por qué no la habrán usado? Dejemos las especulaciones para los comentarios. </p>
<p>Los eventos de Yahoo! siempre son un placer. Buena organización, buena comida, mucha prolijidad en los detalles (como remarcaron <a href="http://optimizada.com/blog/2008/04/25/nueva-plataforma-yahoo-search-marketing/">Lorena</a> y <a href="http://www.abigdoor.com/2008/04/24/el-nuevo-yahoo-search-marketing/">Victor</a> en sus blogs). Parece que Yahoo! es cuna de buenos oradores, y en este caso Nicolás Foster hizo una presentación muy prolija de <strike>Panama</strike> la nueva plataforma, sin ahondar en detalles técnicos, pero dando un panorama de lo que nos espera cuando pasemos a usarla. Se nota por otro lado que dentro de la empresa empujan a que los más jóvenes se fogueen, y eso habla bien del management local. </p>
<p>El lanzamiento es una excelente noticia para los SEM de la región, porque esta versión tiene innumerables ventajas sobre la plataforma anterior, que con motivo de que iban a mudarse a Panama, hacía muchos años que no sufría cambios y había quedado con algunas cosas insólitas como la necesidad de matchear un ad para cada keyword. Mejores reportes, integración de analytics, y optimización automática de campañas son algunas de las mejoras adicionales que veremos en la herramienta. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netadblog.com/marketing/yahoo-search-lanzo-panama-pero-sin-nombrarla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una revolución en Buenos Aires</title>
		<link>http://netadblog.com/buscadores/una-revolucion-en-buenos-aires/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=una-revolucion-en-buenos-aires</link>
		<comments>http://netadblog.com/buscadores/una-revolucion-en-buenos-aires/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Mar 2008 02:52:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrés</dc:creator>
				<category><![CDATA[argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Freaks]]></category>
		<category><![CDATA[IPOs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netadblog.com/freaks/una-revolucion-en-buenos-aires/</guid>
		<description><![CDATA[Acabo de llegar de Start me Up Argentina. El evento fue increíble, la cristalización de una verdadera revolución que se viene gestando en las sombras hace pocos meses. Creo que hace un año no había ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Acabo de llegar de Start me Up Argentina. El evento fue increíble, la cristalización de una verdadera revolución que se viene gestando en las sombras hace pocos meses. Creo que hace un año no había más de 100 tipos pensando en trabajar en Internet, no era algo habitual, más bien sonaba como raro. Hoy  vi a más de 500 personas hablando de emprender un nuevo proyecto online. Escuchando, conversando, intercambiando ideas sin temor a lo que pueda pasar con ellas. </p>
<p>Pero prendo la televisión y me encuentro con otra revuelta más grave, con la gente en las calles reclamando al gobierno. Me entristece en parte, la historia que se repite eternamente. Parece que los argentinos somos así; Nos gustan los extremos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netadblog.com/buscadores/una-revolucion-en-buenos-aires/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sonico blogger fest</title>
		<link>http://netadblog.com/eventos/sonico-blogger-fest/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sonico-blogger-fest</link>
		<comments>http://netadblog.com/eventos/sonico-blogger-fest/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Dec 2007 01:56:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrés</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[argentina]]></category>
		<category><![CDATA[blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[sonico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netadblog.com/noticias/eventos/sonico-blogger-fest/</guid>
		<description><![CDATA[Corría el mes de Junio de esta año, estábamos tomando algo con Antón y Tomás de FnBox. En ese momento me contaron que estaban por lanzar un nuevo proyecto, y que su idea era que ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Corría el mes de Junio de esta año, estábamos tomando algo con Antón y Tomás de FnBox. En ese momento me contaron que estaban por lanzar un nuevo proyecto, y que su idea era que iba a crecer muy rápidamente, en menos de un mes de que lo hubieran lanzado. </p>
<p>Ese proyecto hoy es una realidad, se trata de <a href="http://www.sonico.com/">Sónico</a>, y el crecimiento al parecer fue tan rápido como lo habían planeado. Hoy están ya en Alexa 500, son la cuarta red social de argentina y top 10 en los principales países de la región de acuerdo con Comscore, además no paran de llegarme invitaciones de amigos para sumarme a grupos o ver fotos en esa red. </p>
<p>Hablando de invitaciones, los amigos de Sonico nos invitan al lanzamiento oficial del sitio, en un evento exclusivo para bloggers, en donde además de la posibilidad de conocer gente, se sortearán premios de Mac Station. Es una movida muy buena para lograr un poco de PR en la blogósfera y acercarse más a algunos de sus usuarios.</p>
<p><img src='http://netadblog.com/wp-content/uploads/2007/11/blogger_fest_vertical.gif' alt='blogger_fest_vertical.gif' /></p>
<p>Tenemos dos entradas para repartir entre los lectores del blog, así que a los dos primeros que me respondan este post mandandome su perfil en alguna red social (si es Sonico quedan mejor) en los comentarios o por mail a info (arroba) netadblog.com; podrán asistir. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netadblog.com/eventos/sonico-blogger-fest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sin excusas para aprender más sobre SEM</title>
		<link>http://netadblog.com/buscadores/sin-excusas-para-aprender-mas-sobre-sem/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sin-excusas-para-aprender-mas-sobre-sem</link>
		<comments>http://netadblog.com/buscadores/sin-excusas-para-aprender-mas-sobre-sem/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Nov 2007 23:10:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrés</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing de Buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[argentina]]></category>
		<category><![CDATA[SEM]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netadblog.com/marketing/buscadores/sin-excusas-para-aprender-mas-sobre-sem/</guid>
		<description><![CDATA[Para los que querían meterse de lleno en el mercado de Marketing Interactivo, y decían que no tenían de dónde sacar información, despues de la segunda mitad de este año no tienen excusas. Para agregar ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para los que querían meterse de lleno en el mercado de Marketing Interactivo, y decían que no tenían de dónde sacar información, despues de la segunda mitad de este año no tienen excusas. Para agregar más a la gran cantidad de propuestas que tuvimos, esta semana Victor Rottenstein organiza una <a href="http://www.seosemargentina.com.ar/evento/buscadores.php">Capacitación en Marketing en buscadores</a> gratuita en la que van a participar gente de Google, Yahoo! y otros referentes del tema.</p>
<p>La jornada es este Martes 13 de noviembre a las 19hs en la Universidad de Palermo, en Buenos Aires. No se si quedarán o no cupos a esta altura, pero les recomiendo que si les interesa el tema hagan el intento de inscribirse <a href="http://www.seosemargentina.com.ar/evento/buscadores.php">haciendo click acá</a>. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netadblog.com/buscadores/sin-excusas-para-aprender-mas-sobre-sem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2 días de creatividad publicitaria</title>
		<link>http://netadblog.com/marketing/2-dias-de-creatividad-publicitaria/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=2-dias-de-creatividad-publicitaria</link>
		<comments>http://netadblog.com/marketing/2-dias-de-creatividad-publicitaria/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Nov 2007 23:33:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrés</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[argentina]]></category>
		<category><![CDATA[BarCamp]]></category>
		<category><![CDATA[creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[IAB]]></category>
		<category><![CDATA[mccann]]></category>
		<category><![CDATA[ogilvy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netadblog.com/marketing/2-dias-de-creatividad-publicitaria/</guid>
		<description><![CDATA[Los que estamos en Buenos Aires, si ya nos recuperamos de la ola de eventos de marketing interactivo que pasó en los últimos días (BarCamp, IAB,SMX, WordCamp, etc.), y mientras calentamos los motores para El ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los que estamos en Buenos Aires, si ya nos recuperamos de la ola de eventos de marketing interactivo que pasó en los últimos días (BarCamp, IAB,SMX, WordCamp, etc.), y mientras calentamos los motores para <a href="http://www.elojodeiberoamerica.com/">El Ojo de  Iberoamerica</a>, podemos aprovechar esta jornada gratuita que organiza la Universidad de Palermo sobre creatividad publicitaria. </p>
<p>Se llevará a cabo los días 14 y 15 de noviembre, con el título “El Proceso Creativo: La Agenda Publicitaria”. Se presentarán los premios PLANNIG 2007, EFFIE 2007 y DIENTE 2006. </p>
<p><span id="more-930"></span></p>
<p>Dos mesas que me llamaron la atención: </p>
<p><strong>Mesa de Debate: La Eficiencia del Proceso Creativo<br />
</strong>Gonzalo Vidal, Director de Comunicaciones Integrales de VegaOlmosPonce<br />
Pablo Gil, Director General Creativo de Grey Argentina<br />
Bernardo Geoghegan, Planner Ogilvy Argentina<br />
Leandro Cahn, Director de Comunicación y Desarrollo de Recursos de Fundación Huésped<br />
Moderador: Jorge Castrillón, Gerente General de la Asociación Argentina de Agencias de Publicidad</p>
<p><strong>Mesa de debate: Nuevas Tendencias y Medios Alternativos</strong><br />
Martín Mercado, de La Negra<br />
Damián Kepel, de Kepel y Mata<br />
Papón Ricciarelli, de McCann Erickson Argentina<br />
Joaquín Molla, de La Comunidad<br />
Mariano de la Vega, de Kasiopea<br />
Federico Tello, de FiRe<br />
Moderador: Edgardo Ritacco, de Adlatina</p>
<p>Los talleres son gratuitos, solamente se debe mandar un e-mail a <a href="mailto:creatividadpublicitaria@palermo.edu">creatividadpublicitaria@palermo.edu</a> con un breve Currículo Vitae (relacionado a publicidad). Los cupos son limitados. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netadblog.com/marketing/2-dias-de-creatividad-publicitaria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

