<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Nielsen quiere su people-meter en Internet y dispositivos móviles</title>
	<atom:link href="http://netadblog.com/medios-online/nielsen-quiere-su-people-meter-en-internet-y-dispositivos-moviles/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://netadblog.com/medios-online/nielsen-quiere-su-people-meter-en-internet-y-dispositivos-moviles/</link>
	<description>Publicidad - Marketing Interactivo</description>
	<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 18:45:06 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
		<item>
		<title>By: &#187; Nielsen medirá el Video On Demand:: Blog de Marketing y Publicidad en Español:: netadblog</title>
		<link>http://netadblog.com/medios-online/nielsen-quiere-su-people-meter-en-internet-y-dispositivos-moviles/#comment-2571</link>
		<dc:creator>&#187; Nielsen medirá el Video On Demand:: Blog de Marketing y Publicidad en Español:: netadblog</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Nov 2006 15:12:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://netadblog.com/medios-online/nielsen-quiere-su-people-meter-en-internet-y-dispositivos-moviles/#comment-2571</guid>
		<description>[...] ya habíamos adelantado algo hace un tiempo, y que Nielsen empiece a medir el Video-on-demand (V.O.D.) es una noticia relacionada&#8230; reclamada por los anunciantes que ya se están acostumbrando al nivel de detalle de las estadísticas del marketing online. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ya habíamos adelantado algo hace un tiempo, y que Nielsen empiece a medir el Video-on-demand (V.O.D.) es una noticia relacionada&#8230; reclamada por los anunciantes que ya se están acostumbrando al nivel de detalle de las estadísticas del marketing online. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
