<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Ante el desplome de sus acciones, Yahoo! da señales de vida</title>
	<atom:link href="http://netadblog.com/marketing/buscadores/ante-el-desplome-de-sus-acciones-yahoo-da-senales-de-vida/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://netadblog.com/marketing/buscadores/ante-el-desplome-de-sus-acciones-yahoo-da-senales-de-vida/?nucrss=1</link>
	<description>Publicidad - Marketing Interactivo</description>
	<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 00:15:21 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
		<item>
		<title>By: &#187; ¿Caida en la publicidad online? :: netadblog :: Publicidad y Marketing Interactivo</title>
		<link>http://netadblog.com/marketing/buscadores/ante-el-desplome-de-sus-acciones-yahoo-da-senales-de-vida/#comment-2151</link>
		<dc:creator>&#187; ¿Caida en la publicidad online? :: netadblog :: Publicidad y Marketing Interactivo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Oct 2006 17:18:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://netadblog.com/marketing/buscadores/ante-el-desplome-de-sus-acciones-yahoo-da-senales-de-vida/#comment-2151</guid>
		<description>[...] Hace unos días yahoo anunciaba malos resultados y decía que esto era, en parte, por una caída en la publicidad online; ayer Google anunció sus resulados trimestrales&#8230; con un crecimiento de ganancias de un 70% (año a año). [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Hace unos días yahoo anunciaba malos resultados y decía que esto era, en parte, por una caída en la publicidad online; ayer Google anunció sus resulados trimestrales&#8230; con un crecimiento de ganancias de un 70% (año a año). [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Denken Über &#187; Dia de resultados: Google sigue creciendo&#8230; mucho</title>
		<link>http://netadblog.com/marketing/buscadores/ante-el-desplome-de-sus-acciones-yahoo-da-senales-de-vida/#comment-2146</link>
		<dc:creator>Denken Über &#187; Dia de resultados: Google sigue creciendo&#8230; mucho</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Oct 2006 23:53:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://netadblog.com/marketing/buscadores/ante-el-desplome-de-sus-acciones-yahoo-da-senales-de-vida/#comment-2146</guid>
		<description>[...] Algo muy interesante es ver como se están repartiendo los ingresos; el 60% se genera en las web-properties de google y el 39% restante en los sites externos que usan AdSense como plataforma publicitaria&#8230; ¿a alguien le quedan dudas de que si MSN y Yahoo! siguen demorándose con sus propias plataformas de publicidad contextual van a tener un problema gigante? Ah, el 1% restante se genera con negocios no-publicitarios, como Google Enterprise [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Algo muy interesante es ver como se están repartiendo los ingresos; el 60% se genera en las web-properties de google y el 39% restante en los sites externos que usan AdSense como plataforma publicitaria&#8230; ¿a alguien le quedan dudas de que si MSN y Yahoo! siguen demorándose con sus propias plataformas de publicidad contextual van a tener un problema gigante? Ah, el 1% restante se genera con negocios no-publicitarios, como Google Enterprise [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
