<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: 30% de todas las búsquedas son sociales, según Yahoo!</title>
	<atom:link href="http://netadblog.com/marketing/buscadores/30-de-todas-las-busquedas-son-sociales-segun-yahoo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://netadblog.com/marketing/buscadores/30-de-todas-las-busquedas-son-sociales-segun-yahoo/</link>
	<description>Publicidad - Marketing Interactivo</description>
	<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 18:50:02 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
		<item>
		<title>By: No suma cero :: Yahoo! se lanza al minado de la web social :: August :: 2006</title>
		<link>http://netadblog.com/marketing/buscadores/30-de-todas-las-busquedas-son-sociales-segun-yahoo/#comment-1851</link>
		<dc:creator>No suma cero :: Yahoo! se lanza al minado de la web social :: August :: 2006</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Aug 2006 18:26:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://netadblog.com/marketing/buscadores/30-de-todas-las-busquedas-son-sociales-segun-yahoo/#comment-1851</guid>
		<description>[...] Yahoo! ha estado orientado su negocio cada vez hacia lo que la gente común hace con la web. Yahoo! Search Marketing reportó recientemente que 30% de las búsquedas utilizando la plataforma Yahoo! son búsquedas sociales (Yahoo! Answers, MyWeb 2.0 y Del.icio.us). Hasta ahora, la movida ha sido guiada por investigación de mercado tradicional. &#160;A partir de ahora, Yahoo! ha decidido explorar lo que los usuarios hacen realmente con los servicios que la empresa ofrece, utilizando poderosas herramientas de minado de data y minado de web.  Raghu Ramakrishnan, experto en data mining, acaba de ser designado vicePresidente de Yahoo! Social Search Research. Ramakrishnan dirigirá un equipo de investigación dedicado a analizar el uso de Flickr, Del.icio.us, Yahoo Answers, My Web, 360&#186;, Yahoo Groups y Yahoo Mail, usando data mining y web mining. &#160;&#160; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Yahoo! ha estado orientado su negocio cada vez hacia lo que la gente común hace con la web. Yahoo! Search Marketing reportó recientemente que 30% de las búsquedas utilizando la plataforma Yahoo! son búsquedas sociales (Yahoo! Answers, MyWeb 2.0 y Del.icio.us). Hasta ahora, la movida ha sido guiada por investigación de mercado tradicional. &nbsp;A partir de ahora, Yahoo! ha decidido explorar lo que los usuarios hacen realmente con los servicios que la empresa ofrece, utilizando poderosas herramientas de minado de data y minado de web.  Raghu Ramakrishnan, experto en data mining, acaba de ser designado vicePresidente de Yahoo! Social Search Research. Ramakrishnan dirigirá un equipo de investigación dedicado a analizar el uso de Flickr, Del.icio.us, Yahoo Answers, My Web, 360&ordm;, Yahoo Groups y Yahoo Mail, usando data mining y web mining. &nbsp;&nbsp; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
