<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Netad Blog &#187; Video</title>
	<atom:link href="http://netadblog.com/category/medios-online/video/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://netadblog.com</link>
	<description>Publicidad Digital - Marketing Online</description>
	<lastBuildDate>Tue, 28 Jun 2011 02:21:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>A pesar de la crisis, una agencia se divierte</title>
		<link>http://netadblog.com/agencias/a-pesar-de-la-crisis-una-agencia-se-divierte/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=a-pesar-de-la-crisis-una-agencia-se-divierte</link>
		<comments>http://netadblog.com/agencias/a-pesar-de-la-crisis-una-agencia-se-divierte/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Oct 2008 19:56:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrés</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agencias]]></category>
		<category><![CDATA[Campañas]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[agencias-de-publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netadblog.com/?p=1119</guid>
		<description><![CDATA[El título iba a ser &#8220;A pesar de la crisis, las agencias se divierten&#8221;, pero no me pareció apropiado. La realidad dice que la mayoría de las agencias están topandose con proyectos que se paran ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El título iba a ser &#8220;A pesar de la crisis, las agencias se divierten&#8221;, pero no me pareció apropiado. La realidad dice que la mayoría de las agencias están topandose con proyectos que se paran hasta ver qué va a pasar, y clientes que cuidan cada vez más donde poner su dinero. </p>
<p>Es interesante discutir qué impacto tendrá todo esto en el negocio: soy optimista y creo que quizá no será una tan mala noticia para agencias de performance o marketing directo. Quiero creer que todo lo que esté orientado a optimizar resultados, acaparará el poco presupuesto que haya dando vueltas. El tiempo lo dirá. </p>
<p><img src="http://netadblog.com/wp-content/uploads/2008/10/23-02-2009-02-34-12-am-300x222.png" alt="23-02-2009-02-34-12-am" title="23-02-2009-02-34-12-am" width="300" height="222" class="aligncenter size-medium wp-image-1187" /></p>
<p>Mientras tanto veamos el clip de Shackleton, una de las agencias más premiadas del momento, que se rie un poco de todo esto y acaba de lanzar el tema &#8220;Todo se va a la mierda&#8221; por los Leman Brothers. </p>
<p><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/DeM4qOEIkpo&#038;hl=en&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/DeM4qOEIkpo&#038;hl=en&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></p>
<p>Disfrutenlo el fin de semana. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netadblog.com/agencias/a-pesar-de-la-crisis-una-agencia-se-divierte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nielsen medirá el Video On Demand</title>
		<link>http://netadblog.com/medios-online/nielsen-medira-el-video-on-demand/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nielsen-medira-el-video-on-demand</link>
		<comments>http://netadblog.com/medios-online/nielsen-medira-el-video-on-demand/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Nov 2006 15:09:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrés</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medios Online]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netadblog.com/medios-online/nielsen-medira-el-video-on-demand/</guid>
		<description><![CDATA[ya habíamos adelantado algo hace un tiempo, y que Nielsen empiece a medir el Video-on-demand (V.O.D.) es una noticia relacionada&#8230; reclamada por los anunciantes que ya se están acostumbrando al nivel de detalle de las ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ya <a href="http://netadblog.com/medios-online/nielsen-quiere-su-people-meter-en-internet-y-dispositivos-moviles/">habíamos adelantado algo hace un tiempo</a>, y que Nielsen empiece a medir el Video-on-demand <i>(V.O.D.)</i> es una noticia relacionada&#8230; reclamada por los anunciantes que ya se están acostumbrando al nivel de detalle de las estadísticas del marketing online.</p>
<p>De medir el VOD a medir el video en internet e incorporarlo en las planillas para los planners de compra de medios.. hay un paso.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netadblog.com/medios-online/nielsen-medira-el-video-on-demand/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cuando YouTube te gana</title>
		<link>http://netadblog.com/marketing/marketing-viral-marketing-2/cuando-youtube-te-gana/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cuando-youtube-te-gana</link>
		<comments>http://netadblog.com/marketing/marketing-viral-marketing-2/cuando-youtube-te-gana/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Nov 2006 16:07:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrés</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing Viral]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netadblog.com/marketing/marketing-viral-y-boca-a-boca/cuando-youtube-te-gana/</guid>
		<description><![CDATA[Esta búsqueda en google es interesante porque esta hecha con el nombre de una campaña creada por Smirnoff llamada Tea Partay pero donde el posicionamiento lo gana YouTube

(via)
Y aunque el video fue visto 1.6 millones ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Esta <a href="http://www.google.com/search?q=Tea+Partay&#038;ie=utf-8&#038;oe=utf-8&#038;rls=org.mozilla:en-US:official&#038;client=firefox-a">búsqueda en google es interesante</a> porque esta hecha con el nombre de una campaña creada por <a href="http://www.teapartay.com/"><strong>Smirnoff llamada Tea Partay</strong></a> pero donde el posicionamiento lo gana YouTube</p>
<p><object width="425" height="350"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/PTU2He2BIc0"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/PTU2He2BIc0" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="350"></embed></object><br />
<i>(<a href="http://www.videopasion.com/">via</a>)</i></p>
<p>Y aunque el video fue visto 1.6 millones de veces y la marca está presente en la canción, en los titulos y cada vez que aparece la botella&#8230; me pregunto si la agencia no estará pensando porque ese millon y medio de visitas no pasó por su site directamente. ¿Puede YouTube ayudarte siempre o en este caso te juega en contra?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netadblog.com/marketing/marketing-viral-marketing-2/cuando-youtube-te-gana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ROI en publicidad: YouTube vs. SuperBowl</title>
		<link>http://netadblog.com/marketing/marketing-viral-marketing-2/roi-en-publicidad-youtube-vs-superbowl/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=roi-en-publicidad-youtube-vs-superbowl</link>
		<comments>http://netadblog.com/marketing/marketing-viral-marketing-2/roi-en-publicidad-youtube-vs-superbowl/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Nov 2006 17:07:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrés</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing Viral]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netadblog.com/marketing/marketing-viral-y-boca-a-boca/roi-en-publicidad-youtube-vs-superbowl/</guid>
		<description><![CDATA[Las publicidades del SuperBowl son las más caras del mundo, con un costo de u$s2.4millones por 30 segundos pero una pieza de marketing viral hosteada en YouTube y creada por Ogilvy &#038; Mather, Toronto logró ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Las publicidades del SuperBowl son las más caras del mundo, con un <a href="http://money.cnn.com/2005/02/02/news/fortune500/superbowl_ads/" target="blank" title=" a 2005">costo de u$s2.4millones por 30 segundos</a> pero una pieza de marketing viral hosteada en YouTube y creada por Ogilvy &#038; Mather, Toronto logró enviar 3 veces más tráfico <a href="http://campaignforrealbeauty.com/" target="blank">al site de Dove</a>.</p>
<p><object width="425" height="350"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/fz5IRdFIpvA"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/fz5IRdFIpvA" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="350"></embed></object><br />
<i>(<a href="http://www.videopasion.com/?p=4">via</a>)</i></p>
<p>y es interesante porque este tipo de noticias, <a href="http://adage.com/article?article_id=112835" target="blank">relevadas por AdvertisingAge</a> son las que sirven para mostrar casos reales de <strong>retorno sobre inversión publicitaria en Internet</strong>. ¿Que existe <a href="http://alt1040.com/archivo/2006/10/31/es-mas-efectivo-invertir-en-un-comercial-viral-en-youtube-que-en-el-superbowl/" target="blank">cierta hipocresía como dice Eduardo Arcos</a>? Puede ser.. </p>
<p>Pero tener casi 400 millones de impresiones en un microsite de campaña es un éxito total; que estuvo apoyado por la viralidad del anuncio en casi su totalidad. ¿como puede uno estar seguro de eso? En los medios tradicionales se pasó una vez, en internet ya <a href="http://www.technorati.com/search/campaignforrealbeauty.com" target="blank">estuvo en casi 3000 blogs</a> y replicada en youtube con miles de visitas cada versión.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netadblog.com/marketing/marketing-viral-marketing-2/roi-en-publicidad-youtube-vs-superbowl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Publicidad contextual en video</title>
		<link>http://netadblog.com/medios-online/video/publicidad-contextual-en-video/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=publicidad-contextual-en-video</link>
		<comments>http://netadblog.com/medios-online/video/publicidad-contextual-en-video/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Oct 2006 12:25:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrés</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netadblog.com/medios-online/video/publicidad-contextual-en-video/</guid>
		<description><![CDATA[Una de las cosas que más se preguntan los analistas desde que Google compró YouTube, es de qué forma se va a poder monetizar con publicidad a los millones de videos que se reproducen por ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Una de las cosas que más se preguntan los analistas desde que Google compró YouTube, es de qué forma se va a poder monetizar con publicidad a los millones de videos que se reproducen por día. El problema principal es que muchos usuarios consideran invasivos los anuncios en video que no permiten ser adelantados al comienzo del reel; y la publicidad contextual alrededor del video no tiene mucho impacto porque la atención del usuario está puesta en la imágen en movimiento. </p>
<p>La empresa Immen <a href="http://www.immen.se/more">propone una solución</a> a este dilema, insertando avisos contextuales al final de los videos, identificando de forma inteligente las imágenes que se muestran dentro del film. </p>
<p><img id="image677" src="http://netadblog.com/wp-content/uploads/2006/10/Context%20video%20ads.jpg" alt="Context video ads.jpg" /></p>
<p><img id="image676" src="http://netadblog.com/wp-content/uploads/2006/10/Context%20video%20ads2.jpg" alt="Context video ads2.jpg" /></p>
<p>¿Cómo se puede lograr identificar el contexto dentro de las imágenes en video? Tanto Google como Yahoo! tienen una respuesta para ese dilema, y es mediante el uso del tagging de imágenes por parte de los usuarios. Flickr, el servicio de Yahoo! tiene a millones de usuarios que cada día etiquetan cientos de fotos manualmente. Google, por su parte, tiene su juego de clasificación de imágenes, según el cual quien mejor etiqueta imágenes gana puntos. Microsoft, por su parte, demostró con su nuevo motor de Desktop Search para Office 2007, que puede identificar palabras de texto dentro de una imágen. </p>
<p>Este tipo de clasificación, sumada a la posibilidad de identificar ciertas palabras del contexto del propio video, como su título o descripción, hacen que lo que esta empresa propone no sea ciencia ficción, sino una realidad cercana.  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netadblog.com/medios-online/video/publicidad-contextual-en-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sony Bravia: Colores como ninún otro</title>
		<link>http://netadblog.com/medios-online/video/sony-bravia-colores-como-ninun-otro/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sony-bravia-colores-como-ninun-otro</link>
		<comments>http://netadblog.com/medios-online/video/sony-bravia-colores-como-ninun-otro/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Oct 2006 20:21:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrés</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netadblog.com/medios-online/video/sony-bravia-colores-como-ninun-otro/</guid>
		<description><![CDATA[Cuando la gente de Sony contrata a Fallon y le pide creatividad para expresar colores sucede algo como esto:

Esta pieza se llevó, 70.000 litros de pintura ecológica, 622 botellas-bomba, 330 metros de cañerias de metal, ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cuando la gente de Sony contrata a <a href="http://www.fallon.com/" target="blank">Fallon</a> y le pide creatividad para expresar colores <a href="http://www.bravia-advert.com/">sucede algo como esto</a>:</p>
<p><object width="425" height="350"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/KXEraLnJgUE"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/KXEraLnJgUE" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="350"></embed></object></p>
<p>Esta pieza se llevó, 70.000 litros de pintura ecológica, 622 botellas-bomba, 330 metros de cañerias de metal, 455 morteros, 57km de cableado y .1700 detonadores&#8230; eso para TV, pero hay que reconocer que lo están explotando en Internet muy bien. El site oficial tiene desde un <a href="http://www.bravia-advert.com/paint/behindthescenes/" target="blank">behind the scenes</a>, <a href="http://www.bravia-advert.com/paint/pictures/" target="blank">imágenes</a> que muestra la produccion y pequeños <a href="http://www.youtube.com/profile?user=colourlikenoother" target="blank">releases en YouTube</a> y versiones de <a href="http://www.bravia-advert.com/paint/thead/" target="blank">alta definición en su site</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netadblog.com/medios-online/video/sony-bravia-colores-como-ninun-otro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

