<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Netad Blog &#187; Destacados</title>
	<atom:link href="http://netadblog.com/category/destacados/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://netadblog.com</link>
	<description>Publicidad Digital - Marketing Online</description>
	<lastBuildDate>Tue, 28 Jun 2011 02:21:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>La TV si es Social es mucho más divertida</title>
		<link>http://netadblog.com/redes-sociales/la-tv-si-es-social-es-mucho-mas-divertida/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-tv-si-es-social-es-mucho-mas-divertida</link>
		<comments>http://netadblog.com/redes-sociales/la-tv-si-es-social-es-mucho-mas-divertida/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 03:24:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrés</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netadblog.com/?p=1907</guid>
		<description><![CDATA[Hace pocos días veía una presentación sobre tendencias de Cannes, en donde se mencionaba en primer lugar &#8220;La TV Social&#8221;, y explicaba que &#8220;al principio la gente miraba al SuperBowl por el juego, más tarde ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hace pocos días veía una presentación sobre <a href="http://www.slideshare.net/thesocialpractice/12-trends-from-cannes-2011-8393334">tendencias de Cannes</a>, en donde se mencionaba en primer lugar &#8220;La TV Social&#8221;, y explicaba que &#8220;al principio la gente miraba al SuperBowl por el juego, más tarde por los comerciales, y ahora lo miran por los tweets&#8221;. </p>
<p><a href="http://netadblog.com/wp-content/uploads/2011/06/2011-06-27_00-18-32.jpg"><img src="http://netadblog.com/wp-content/uploads/2011/06/2011-06-27_00-18-32-300x207.jpg" alt="" title="2011-06-27_00-18-32" width="300" height="207" class="alignright size-medium wp-image-1913" /></a></p>
<p>La TV social, de acuerdo con esta presentación implica que los televidentes volvemos a disfrutar de consumir contenido en vivo, en tiempo real, algo que en mercados como el de EEUU estaba desapareciendo de la mano del TiVo. </p>
<p>Hoy, el fenómeno se vio claramente en Argentina con el Programa de Fantino, un tema que se convirtió en muy popular en Twitter. Allí mismo @Francog lo resumió muy bien cuando dijo: </p>
<p><a href="http://twitter.com/#!/FrancoG/status/85178166993362944"><img src="http://netadblog.com/wp-content/uploads/2011/06/2011-06-26_23-57-23.jpg" alt="" title="2011-06-26_23-57-23" width="530" height="216" class="alignnone size-full wp-image-1908" /></a></p>
<p>De hecho, el mismo programa cuando vio que había mucha gente hablando del tema en Twitter oficializó el hashtag (como mostró @sebasalmada).</p>
<p><a href="http://twitpic.com/5hgtn1" title="Se oficializ&Atilde;&sup3; el hash #ElProgramaDeFantino!! Vamooos.  on Twitpic"><img src="http://twitpic.com/show/thumb/5hgtn1.jpg" width="300" height="300" alt="Se oficializ&Atilde;&sup3; el hash #ElProgramaDeFantino!! Vamooos.  on Twitpic"/></a></p>
<p>Sabemos que esto no es una novedad, y viene sucediendo hace tiempo, pero en base a la coincidencia entre la presentación de Cannes y que hoy todos estén conversando sobre #elprogramadefantino, me pareció que valía la pena escribir esto. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netadblog.com/redes-sociales/la-tv-si-es-social-es-mucho-mas-divertida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OM Latam Academy &#8211; Capacitación en Marketing Digital</title>
		<link>http://netadblog.com/marketing/om-latam-academy-capacitacion-en-marketing-digital/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=om-latam-academy-capacitacion-en-marketing-digital</link>
		<comments>http://netadblog.com/marketing/om-latam-academy-capacitacion-en-marketing-digital/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 May 2011 22:10:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrés</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netadblog.com/?p=1883</guid>
		<description><![CDATA[Estoy muy contento de poder anunciar, luego de varios meses de trabajo, que junto con Lorena Amarante lanzamos esta semana OM Latam Academy. Se trata de una plataforma de enseñanza remota de Marketing Digital orientada ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://netadblog.com/wp-content/uploads/2011/05/Favico.png"><img src="http://netadblog.com/wp-content/uploads/2011/05/Favico.png" alt="" title="Favico" width="150" height="150" class="alignleft size-full wp-image-1889" /></a>Estoy muy contento de poder anunciar, luego de varios meses de trabajo, que junto con Lorena Amarante lanzamos esta semana <a href="http://www.omlatam.com">OM Latam Academy</a>. Se trata de una plataforma de enseñanza remota de Marketing Digital orientada a personas y empresas que quieran  aumentar sus conocimientos en esta especialidad que cada vez tiene más demanda de profesionales por parte de las empresas.</p>
<p>Inicialmente ofrecemos cursos autoadministrables, webinarios y hasta un programa ejecutivo que consta de 4 ejes temáticos (SEO, Performance Marketing, Analítica Web y Social Media). </p>
<p>Acá además adjunto un video que armamos para contar un poco más sobre el proyecto. </p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/21988490?byline=0&amp;color=c9ff23" width="400" height="227" frameborder="0"></iframe>
<p><a href="http://vimeo.com/21988490">OM Latam</a> from <a href="http://vimeo.com/user6624241">OM Latam</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
<p>Ojalá les guste el proyecto, y les voy a agradecer mucho sus comentarios y sugerencias de mejora. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netadblog.com/marketing/om-latam-academy-capacitacion-en-marketing-digital/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verdad y Mentira en el lenguaje de la Publicidad</title>
		<link>http://netadblog.com/destacados/verdad-y-mentira-en-el-lenguaje-de-la-publicidad/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=verdad-y-mentira-en-el-lenguaje-de-la-publicidad</link>
		<comments>http://netadblog.com/destacados/verdad-y-mentira-en-el-lenguaje-de-la-publicidad/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Nov 2010 21:19:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrés</dc:creator>
				<category><![CDATA[Creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[amdia]]></category>
		<category><![CDATA[DoubleYou]]></category>
		<category><![CDATA[videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netadblog.com/?p=1861</guid>
		<description><![CDATA[Sabemos que en el contrato entre el consumidor y el anunciante se acepta un cierto grado de mentira en el mensaje de las marcas, se acepta que Axe diga que atrae mujeres o que Coca ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sabemos que en el contrato entre el consumidor y el anunciante se acepta un cierto grado de mentira en el mensaje de las marcas, se acepta que Axe diga que atrae mujeres o que Coca Cola nos hace más felices (Aunque el engaño <a href="http://netadblog.com/marketing/marketing-viral-marketing-2/el-fake-cgm-obligo-a-edelman-a-disculparse/">es arena de otro costal</a>). <a href="http://netadblog.com/wp-content/uploads/2010/11/03-11-2010-06-16-45-p.m..png"><img src="http://netadblog.com/wp-content/uploads/2010/11/03-11-2010-06-16-45-p.m.-150x150.png" alt="" title="03-11-2010 06-16-45 p.m." width="150" height="150" class="alignright size-thumbnail wp-image-1862" /></a></p>
<p>Ahora muchos hablan de la crisis de ese contrato, en donde gracias a la web es posible que la marca se comunique desde otro lugar, ofreciendo valor real sin necesidad de acudir a la hipérbole desmedida para capturar la atención de los usuarios. </p>
<p>En AMDIA Integra, Daniel Solana de <a href="http://www.doubleyou.com/">DoubleYou</a> presentó un corto de Guillermo Zapata llamado Spot, que ilustra de manera muy creativa este dilema. </p>
<p><object width="560" height="340"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/vjGPCkcRGPU?fs=1&amp;hl=es_ES"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/vjGPCkcRGPU?fs=1&amp;hl=es_ES" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="560" height="340"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netadblog.com/destacados/verdad-y-mentira-en-el-lenguaje-de-la-publicidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

